| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.03 KST | 43.1 | 131.9 | -0.1 | 동남동 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 41.2 | 148.6 | 1.6 | 남동 | 1028.7 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 41.2 | 148.6 | 1.6 | 남동 | 1028.7 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 40.3 | 136.6 | 9.1 | 1015.8 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 38.7 | 118.8 | 3.5 | 동 | 1027.1 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 37.4 | 126.6 | 3.6 | 북 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 37.3 | 124.1 | 5.8 | - | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 36.9 | 124.4 | 6.5 | 동남동 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 36.8 | 132.1 | 11.8 | 1016.5 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 36.4 | 124.2 | 7.2 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 36 | 120.2 | 1023.8 | |||||
| 2025.12.24.03 KST | 36 | 120.2 | 2.5 | 1025.0 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 35.1 | 129.1 | 10.7 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 34.8 | 139.2 | 10.3 | 북북동 | 1023.6 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 34.2 | 137.4 | 소나기 끝 | 16.0 | 남동 | 1018.8 | ||
| 2025.12.24.03 KST | 34 | 125.3 | 약한비계속 | 8 | 12.0 | 북 | 1016.0 | |
| 2025.12.24.03 KST | 34 | 125.5 | 흐림 | 8 | 10.0 | 북서 | 1017.0 | |
| 2025.12.24.03 KST | 33 | 137.8 | 약한이슬비 | 8 | 16.2 | 남 | 1016.0 | |
| 2025.12.24.03 KST | 32.5 | 134.7 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 남남서 | 1016.0 | |
| 2025.12.24.03 KST | 31.3 | 121.6 | 9.6 | 1021.3 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 30.8 | 130.7 | 19.2 | 1015.8 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 30.6 | 122 | 10.5 | 1020.4 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 30.6 | 122 | 10.5 | 1020.7 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 30 | 131.8 | 6 | 20.0 | 남동 | 1027.1 | ||
| 2025.12.24.03 KST | 29.8 | 122.1 | 11.8 | 1020.4 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 29.5 | 128.2 | 12.0 | 남동 | 1013.3 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 27.5 | 122 | 17.4 | 북북동 | 1018.4 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 27.2 | 121.8 | 17.0 | 북북동 | 1017.9 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 26.4 | 122.9 | 20.8 | 북북동 | 1017.8 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 25.5 | 122.5 | 22.1 | 동 | 1015.8 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 25.5 | 124.1 | 21.0 | 북 | 1027.1 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 25.2 | 122.7 | 23.1 | 동 | 1016.1 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 24.5 | 119.3 | 18.9 | 동북동 | 1015.9 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 24 | 124.1 | 23.2 | 북 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 22.6 | 113.6 | 19.6 | 1015.0 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 22.5 | 114.2 | 18.3 | 1015.8 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 22.4 | 113.8 | 19.3 | 1015.7 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 21.9 | 113.9 | 19.5 | 1016.1 | ||||
| 2025.12.24.03 KST | 21.4 | 115.6 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북동 | 1015.8 | |
| 2025.12.24.03 KST | 20.7 | 133.7 | 24.0 | 동북동 | 1011.4 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 18.9 | 147.1 | 구름많음 | 5 | 25.7 | 동 | 1009.9 | |
| 2025.12.24.03 KST | 18.6 | 118.4 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북동 | 1012.4 | |
| 2025.12.24.03 KST | 18.3 | 117.7 | 25.2 | 북동 | 1010.8 | |||
| 2025.12.24.03 KST | 17.1 | 114.2 | 9 | 25.0 | 북북동 | 1010.2 | ||
| 2025.12.24.02 KST | 41.1 | 148.4 | 1.9 | 남동 | 1029.0 | |||
| 2025.12.24.02 KST | 41.1 | 148.4 | 1.9 | 남동 | 1029.0 | |||
| 2025.12.24.02 KST | 40.3 | 136.4 | 8.2 | 1016.0 | ||||
| 2025.12.24.02 KST | 36.6 | 131.9 | 11.9 | 1016.9 | ||||
| 2025.12.24.02 KST | 36 | 120.2 | 1023.3 | |||||
| 2025.12.24.02 KST | 33.6 | 128.6 | 15.4 | 1015.3 | ||||
| 2025.12.24.02 KST | 33 | 138 | 흐림 | 8 | 16.2 | 남남동 | 1016.0 | |
| 2025.12.24.02 KST | 31.3 | 121.6 | 10.1 | 1021.6 | ||||
| 2025.12.24.02 KST | 30.6 | 130.4 | 19.5 | 1015.6 | ||||
| 2025.12.24.02 KST | 22.6 | 113.6 | 19.9 | 1015.1 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 44.7 | 158.5 | 흐림 | 8 | 2.0 | 북동 | 1018.5 | |
| 2025.12.24.01 KST | 40.2 | 136.3 | 8.1 | 1016.3 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 36.4 | 131.6 | 12.2 | 1017.1 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 36 | 120.2 | 1023.4 | |||||
| 2025.12.24.01 KST | 33.4 | 128.6 | 15.2 | 1015.5 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 31.3 | 121.6 | 11.0 | 1021.6 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 30.9 | 131 | 18.0 | 1018.0 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 30.5 | 130.1 | 19.6 | 1016.4 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 29.5 | 128.2 | 12.0 | 남동 | 1013.3 | |||
| 2025.12.24.01 KST | 22.6 | 113.7 | 20.1 | 1015.2 | ||||
| 2025.12.24.01 KST | 19.1 | 120.4 | 3 | 23.0 | 동 | 1010.0 |


