| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.06 KST | 44 | 139 | 흐림 | 8 | 5.0 | 서 | 1013.6 | |
| 2025.12.24.06 KST | 41.7 | 149.4 | 0.4 | 남동 | 1028.7 | |||
| 2025.12.24.06 KST | 41.7 | 149.4 | 0.4 | 남동 | 1028.7 | |||
| 2025.12.24.06 KST | 40.3 | 137 | 9.5 | 1014.4 | ||||
| 2025.12.24.06 KST | 37.2 | 132.9 | 11.3 | 1015.4 | ||||
| 2025.12.24.06 KST | 36 | 120.2 | 1023.3 | |||||
| 2025.12.24.06 KST | 35 | 128.8 | 10.9 | 1016.6 | ||||
| 2025.12.24.06 KST | 34.4 | 128.9 | 13.9 | 1014.3 | ||||
| 2025.12.24.06 KST | 34 | 137 | 안개 | 16.5 | 남남동 | 1012.0 | ||
| 2025.12.24.06 KST | 32.6 | 135.4 | 구름조금 | 3 | 19.8 | 남서 | 1015.0 | |
| 2025.12.24.06 KST | 31.3 | 121.6 | 10.6 | 1020.0 | ||||
| 2025.12.24.06 KST | 31.2 | 131.6 | 19.2 | 1014.7 | ||||
| 2025.12.24.06 KST | 28.1 | 137 | 흐림 | 7 | 22.0 | 남남동 | 1020.5 | |
| 2025.12.24.06 KST | 28.1 | 137.1 | 흐림 | 8 | 22.5 | 남남동 | 1020.5 | |
| 2025.12.24.06 KST | 22.6 | 113.6 | 19.5 | 1013.9 | ||||
| 2025.12.24.06 KST | 21.2 | 133.9 | 23.0 | 동남동 | 1011.3 | |||
| 2025.12.24.06 KST | 18.7 | 146.9 | 구름조금 | 3 | 26.5 | 동북동 | 1011.8 | |
| 2025.12.24.06 KST | 18.1 | 117.8 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 북동 | 1013.0 | |
| 2025.12.24.05 KST | 40.3 | 136.9 | 9.6 | 1014.4 | ||||
| 2025.12.24.05 KST | 37.1 | 132.6 | 11.8 | 1015.2 | ||||
| 2025.12.24.05 KST | 36 | 120.2 | 1023.3 | |||||
| 2025.12.24.05 KST | 35 | 128.8 | 10.8 | 1016.5 | ||||
| 2025.12.24.05 KST | 34.2 | 128.8 | 15.1 | 1014.4 | ||||
| 2025.12.24.05 KST | 31.3 | 121.6 | 10.3 | 1020.4 | ||||
| 2025.12.24.05 KST | 31 | 131.3 | 19.0 | 1015.0 | ||||
| 2025.12.24.05 KST | 30.6 | 134.4 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남서 | 1016.4 | |
| 2025.12.24.05 KST | 28.1 | 136.8 | 21.0 | 남남동 | 1020.0 | |||
| 2025.12.24.05 KST | 28.1 | 136.9 | 21.0 | 남남동 | 1020.5 | |||
| 2025.12.24.05 KST | 22.6 | 113.6 | 19.3 | 1013.9 | ||||
| 2025.12.24.05 KST | 18.9 | 118.9 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북동 | 1013.0 | |
| 2025.12.24.04 KST | 41.4 | 148.9 | 1.1 | 남동 | 1028.4 | |||
| 2025.12.24.04 KST | 40.3 | 136.7 | 9.2 | 1014.9 | ||||
| 2025.12.24.04 KST | 36.9 | 132.4 | 11.6 | 1015.7 | ||||
| 2025.12.24.04 KST | 36 | 120.2 | 1023.5 | |||||
| 2025.12.24.04 KST | 33.9 | 137.4 | 9 | 16.0 | 남 | 1017.6 | ||
| 2025.12.24.04 KST | 33.7 | 129.1 | 16.0 | 남 | 1023.3 | |||
| 2025.12.24.04 KST | 32.9 | 137.6 | 약한비계속 | 8 | 16.2 | 남 | 1016.0 | |
| 2025.12.24.04 KST | 31.3 | 121.6 | 9.9 | 1020.9 | ||||
| 2025.12.24.04 KST | 30.9 | 131 | 18.2 | 1015.1 | ||||
| 2025.12.24.04 KST | 26.9 | 124.5 | 구름조금 | 3 | 20.0 | 북 | 1017.6 | |
| 2025.12.24.04 KST | 22.7 | 136.5 | 22.0 | 동 | 1014.0 | |||
| 2025.12.24.04 KST | 22.6 | 113.6 | 19.2 | 1014.4 | ||||
| 2025.12.24.04 KST | 16.6 | 119.4 | 구름조금 | 3 | 북동 | 1011.5 |


