| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.15 KST | 43.8 | 139.3 | 구름조금 | 3 | 8.0 | 북북서 | 1013.2 | |
| 2025.12.24.15 KST | 43.1 | 151.6 | -0.1 | 남남동 | 1025.1 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 43.1 | 151.6 | -0.1 | 남남동 | 1025.1 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 42.6 | 131.6 | -2.2 | 북북동 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 39.8 | 140 | 8.0 | 서북서 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 38.5 | 135 | 9.7 | 1012.4 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 38 | 122.1 | 3.9 | 북북서 | 1024.3 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 37.4 | 126.6 | 4.0 | 북북동 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 37.4 | 126.6 | 3.7 | 북 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 36.9 | 122.4 | 5.0 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 36 | 120.2 | 5.1 | 1023.7 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 36 | 123.2 | 5.7 | 남서 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 35.8 | 121.5 | 1020.7 | |||||
| 2025.12.24.15 KST | 35.1 | 129.1 | 10.3 | 북서 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 35 | 128.8 | 8.8 | 1012.6 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 35 | 131.2 | 약한비계속 | 8 | 14.0 | 북 | 1016.7 | |
| 2025.12.24.15 KST | 34.2 | 124.8 | 흐림 | 8 | 7.1 | 북 | 1017.7 | |
| 2025.12.24.15 KST | 33.8 | 137.6 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북 | 1013.0 | |
| 2025.12.24.15 KST | 33.4 | 123.2 | 흐림 | 8 | 9.0 | 북북동 | 1019.3 | |
| 2025.12.24.15 KST | 33.4 | 136.6 | 16.2 | 북북동 | 1012.3 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 33 | 137.4 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북북서 | 1012.0 | |
| 2025.12.24.15 KST | 32 | 134.4 | 18.6 | 1010.7 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 31.3 | 121.6 | 9.3 | 1019.9 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 30.6 | 122 | 9.5 | 1018.5 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 30.6 | 127.2 | 보통비단속 | 18.0 | 북북서 | 1020.0 | ||
| 2025.12.24.15 KST | 29.8 | 122.1 | 10.4 | 1018.6 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 29.6 | 122.6 | 11.6 | 북 | 1017.2 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 28.5 | 123.4 | 15.9 | 북북서 | 1016.2 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 27.7 | 123 | 16.0 | 북 | 1015.4 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 27.6 | 122.1 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북 | 1017.9 | |
| 2025.12.24.15 KST | 27.3 | 122.1 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북동 | 1017.1 | |
| 2025.12.24.15 KST | 27.2 | 138.7 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.15 KST | 26.1 | 120.7 | 18.3 | 동북동 | 1013.9 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 25.6 | 120.5 | 20.4 | 동북동 | 1013.5 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 25.1 | 120.2 | 21.1 | 북동 | 1013.5 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 22.9 | 134.6 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동 | 1010.5 | |
| 2025.12.24.15 KST | 22.8 | 152.4 | 흐림 | 7 | 24.0 | 북북동 | 1013.0 | |
| 2025.12.24.15 KST | 22.6 | 113.6 | 26.2 | 1011.8 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 22.5 | 114.3 | 21.2 | 1012.8 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 22.4 | 113.8 | 26.6 | 1012.6 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 22.1 | 119.7 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북 | 1011.9 | |
| 2025.12.24.15 KST | 21.9 | 113.9 | 23.5 | 1013.6 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 21.8 | 113.9 | 박무 | 7 | 22.0 | 동 | 1015.0 | |
| 2025.12.24.15 KST | 21.7 | 122.2 | 25.3 | 북동 | ||||
| 2025.12.24.15 KST | 20.9 | 120.2 | 25.5 | 북동 | 1010.8 | |||
| 2025.12.24.15 KST | 19 | 141.1 | 8 | 26.0 | 동 | 1009.0 | ||
| 2025.12.24.15 KST | 18.7 | 146.9 | 흐림 | 7 | 27.7 | 동 | 1009.9 | |
| 2025.12.24.15 KST | 16.6 | 116.2 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북동 | 1010.4 | |
| 2025.12.24.15 KST | 16.1 | 119.3 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 북북동 | 1007.4 | |
| 2025.12.24.14 KST | 42.9 | 151.4 | 0.1 | 남남동 | 1024.6 | |||
| 2025.12.24.14 KST | 42.9 | 151.4 | 0.1 | 남남동 | 1024.6 | |||
| 2025.12.24.14 KST | 38.3 | 134.8 | 10.7 | 1012.4 | ||||
| 2025.12.24.14 KST | 35.8 | 121.5 | 1020.9 | |||||
| 2025.12.24.14 KST | 35 | 128.8 | 8.9 | 1012.3 | ||||
| 2025.12.24.14 KST | 31.9 | 134.1 | 17.9 | 1011.1 | ||||
| 2025.12.24.14 KST | 31.3 | 121.6 | 9.3 | 1020.2 | ||||
| 2025.12.24.14 KST | 27.3 | 138.5 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남 | 1018.5 | |
| 2025.12.24.14 KST | 27.3 | 138.6 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.14 KST | 22.6 | 113.6 | 26.4 | 1012.7 | ||||
| 2025.12.24.14 KST | 22.6 | 117.2 | 25.0 | 북동 | 1013.0 | |||
| 2025.12.24.14 KST | 22.2 | 120.2 | 연무 | 7 | 25.0 | 북서 | 1012.3 | |
| 2025.12.24.14 KST | 15.1 | 110.6 | 박무 | 5 | 28.0 | 북동 | 1024.6 | |
| 2025.12.24.13 KST | 44.1 | 155.1 | 흐림 | 8 | 1.5 | 북북동 | 1022.2 | |
| 2025.12.24.13 KST | 38.2 | 134.6 | 11.2 | 1012.7 | ||||
| 2025.12.24.13 KST | 35.8 | 121.5 | 1021.8 | |||||
| 2025.12.24.13 KST | 35 | 128.8 | 8.6 | 1012.7 | ||||
| 2025.12.24.13 KST | 31.8 | 133.8 | 18.1 | 1011.6 | ||||
| 2025.12.24.13 KST | 31.3 | 121.6 | 9.0 | 1020.9 | ||||
| 2025.12.24.13 KST | 31.3 | 131.5 | 약한비계속 | 14.0 | 북북동 | 1009.1 | ||
| 2025.12.24.13 KST | 27.5 | 138.3 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남동 | 1019.0 | |
| 2025.12.24.13 KST | 27.4 | 138.4 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남남동 | 1018.5 | |
| 2025.12.24.13 KST | 25.2 | 120.2 | 25.0 | 북 | 1019.7 | |||
| 2025.12.24.13 KST | 22.6 | 113.6 | 27.8 | 1013.8 | ||||
| 2025.12.24.13 KST | 19.6 | 126.3 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북동 | 1009.3 | |
| 2025.12.24.13 KST | 18.1 | 119.9 | 맑음 | 2 | 28.0 | 북동 | 1010.8 | |
| 2025.12.24.13 KST | 15.4 | 110.7 | 박무 | 6 | 27.5 | 동북동 | 1025.6 |


