| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23.09 KST | 43 | 138.9 | 흐림 | 7 | 8.0 | 남 | 1030.8 | |
| 2025.12.23.09 KST | 43 | 144.3 | -5.8 | 북동 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 42.2 | 131.5 | 약한비단속 | 9 | 7.0 | 남 | 1019.9 | |
| 2025.12.23.09 KST | 41.9 | 131.6 | 4.1 | 남남동 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 39 | 117.7 | 1.3 | 1024.0 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 38.3 | 144.3 | 7.1 | 북북동 | 1032.3 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 38.3 | 144.3 | 7.1 | 북북동 | 1032.3 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 37.5 | 122.4 | 6.1 | 남남서 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 36.8 | 122.5 | 6.8 | 남남서 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 36.1 | 123.4 | 10.3 | 남남서 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 36 | 120.2 | 7.0 | 1021.3 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 36 | 126.6 | 3.4 | 동 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 35.3 | 139.6 | 5.4 | 1032.8 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 34.8 | 128.8 | 9.9 | 1024.7 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 34.2 | 130.6 | 10.7 | 북서 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 31.5 | 126.1 | 흐림 | 7 | 19.0 | 동 | 1022.6 | |
| 2025.12.23.09 KST | 31 | 131.8 | 16.3 | 1024.2 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 30.9 | 142.7 | 흐림 | 7 | 17.0 | 북북동 | 1024.5 | |
| 2025.12.23.09 KST | 30.7 | 131.7 | 구름많음 | 5 | 18.6 | 동북동 | 1023.0 | |
| 2025.12.23.09 KST | 30.6 | 122 | 13.1 | 1021.8 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 30.6 | 123.6 | 18.2 | 1021.5 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 30.6 | 123.7 | 16.7 | 남남동 | 1020.9 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 30.6 | 123.7 | 흐림 | 8 | 16.6 | 남동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.09 KST | 30.4 | 122.5 | 14.7 | 1021.4 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 29.8 | 122.1 | 13.6 | 1022.0 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 29.8 | 125 | 17.9 | 1020.6 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 28.7 | 132.4 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 동 | 1026.0 | |
| 2025.12.23.09 KST | 27.8 | 126.9 | 22.0 | 동 | 1020.3 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 27.7 | 125.8 | 18.9 | 서북서 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 26.8 | 134.2 | 9 | 21.0 | 동북동 | 1024.5 | ||
| 2025.12.23.09 KST | 24.9 | 119.8 | 18.0 | 북동 | 1019.9 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 24.5 | 138.8 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북북동 | 1017.9 | |
| 2025.12.23.09 KST | 24.3 | 157.2 | 구름조금 | 3 | 24.5 | 북북동 | 1015.9 | |
| 2025.12.23.09 KST | 22.5 | 114.2 | 18.2 | 1018.9 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 22.2 | 116.1 | 18.4 | 동북동 | 1017.6 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 22.2 | 120.3 | 23.0 | 북 | 1017.6 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 21.9 | 113.9 | 19.5 | 1018.9 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 21.9 | 115.2 | 7 | 21.0 | 동북동 | 1016.9 | ||
| 2025.12.23.09 KST | 21.8 | 122.1 | 맑음 | 2 | 24.0 | 북동 | 1018.0 | |
| 2025.12.23.09 KST | 21.3 | 121.8 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2025.12.23.09 KST | 21.2 | 120.8 | 24.6 | 동 | 1014.7 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 21 | 113.3 | 21.5 | 1015.7 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 20.3 | 119.9 | 흐림 | 7 | 26.0 | 동북동 | 1015.8 | |
| 2025.12.23.09 KST | 20 | 120.7 | 24.7 | 동북동 | 1014.1 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 18.7 | 146.9 | 구름많음 | 6 | 27.4 | 동 | 1013.1 | |
| 2025.12.23.09 KST | 17.7 | 111.5 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북동 | 1016.2 | |
| 2025.12.23.09 KST | 17.5 | 132.5 | 흐림 | 7 | 27.0 | 동북동 | 1011.1 | |
| 2025.12.23.09 KST | 17 | 116.5 | 약한비단속 | 8 | 23.0 | 북동 | 1010.0 | |
| 2025.12.23.09 KST | 16.1 | 110.8 | 25.4 | 1012.3 | ||||
| 2025.12.23.09 KST | 16.1 | 116.9 | 25.0 | 북북동 | 1011.2 | |||
| 2025.12.23.09 KST | 15.6 | 119.4 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남동 | 1010.0 | |
| 2025.12.23.09 KST | 15.1 | 115.2 | 흐림 | 8 | 25.4 | 북동 | 1011.7 | |
| 2025.12.23.08 KST | 38.1 | 144.1 | 7.2 | 북 | 1031.9 | |||
| 2025.12.23.08 KST | 38.1 | 144.1 | 7.2 | 북 | 1031.9 | |||
| 2025.12.23.08 KST | 37.5 | 123.8 | 약한비계속 | 8 | 7.0 | 남 | 1018.0 | |
| 2025.12.23.08 KST | 36 | 120.2 | 1018.9 | |||||
| 2025.12.23.08 KST | 34.8 | 128.8 | 8.6 | 1024.8 | ||||
| 2025.12.23.08 KST | 33.3 | 140.1 | 15.0 | 동북동 | 1025.8 | |||
| 2025.12.23.08 KST | 31 | 132.3 | 15.7 | 1023.8 | ||||
| 2025.12.23.08 KST | 30.3 | 123.6 | 17.6 | 1021.0 | ||||
| 2025.12.23.08 KST | 29.7 | 124.8 | 17.2 | 1021.0 | ||||
| 2025.12.23.08 KST | 27.2 | 124 | 17.0 | 동북동 | 1019.2 | |||
| 2025.12.23.08 KST | 22.6 | 117.3 | 5 | 19.0 | 북동 | 1016.9 | ||
| 2025.12.23.08 KST | 20.8 | 113.3 | 21.8 | 1014.3 | ||||
| 2025.12.23.08 KST | 16.3 | 110.8 | 25.0 | 1011.6 | ||||
| 2025.12.23.08 KST | 15.4 | 116.2 | 흐림 | 8 | 26.3 | 북동 | 1010.6 | |
| 2025.12.23.07 KST | 42.2 | 155.4 | 8 | 3.0 | 북 | 1019.5 | ||
| 2025.12.23.07 KST | 39.2 | 134 | 4.8 | 1029.2 | ||||
| 2025.12.23.07 KST | 38 | 143.8 | 6.8 | 북동 | 1031.3 | |||
| 2025.12.23.07 KST | 38 | 143.8 | 6.8 | 북동 | 1031.3 | |||
| 2025.12.23.07 KST | 36 | 120.2 | 1019.3 | |||||
| 2025.12.23.07 KST | 34.8 | 128.8 | 8.6 | 1026.0 | ||||
| 2025.12.23.07 KST | 32.3 | 133.3 | 16.0 | 북동 | 1020.0 | |||
| 2025.12.23.07 KST | 31.2 | 132.6 | 14.6 | 1023.9 | ||||
| 2025.12.23.07 KST | 30.1 | 123.5 | 17.8 | 1021.4 | ||||
| 2025.12.23.07 KST | 29.7 | 124.5 | 16.9 | 1021.2 | ||||
| 2025.12.23.07 KST | 26.6 | 131.5 | 21.0 | 북동 | 1020.7 | |||
| 2025.12.23.07 KST | 22.2 | 120.3 | 22.5 | 북 | 1016.6 | |||
| 2025.12.23.07 KST | 20.7 | 113.2 | 21.4 | 1013.6 | ||||
| 2025.12.23.07 KST | 16.5 | 110.9 | 25.0 | 1011.1 |


