| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23.12 KST | 43.5 | 139.1 | 흐림 | 8 | 6.0 | 남 | 1028.9 | |
| 2025.12.23.12 KST | 38.8 | 144.9 | 6.3 | 북동 | 1030.0 | |||
| 2025.12.23.12 KST | 38.8 | 144.9 | 6.3 | 북동 | 1030.0 | |||
| 2025.12.23.12 KST | 36.1 | 134.1 | 구름조금 | 4 | 11.0 | 동 | 1025.3 | |
| 2025.12.23.12 KST | 36 | 120.2 | 1020.1 | |||||
| 2025.12.23.12 KST | 34.8 | 128.8 | 13.3 | 1022.8 | ||||
| 2025.12.23.12 KST | 34.2 | 137.4 | 흐림 | 8 | 14.0 | 동 | 1023.9 | |
| 2025.12.23.12 KST | 34.1 | 140.1 | 흐림 | 8 | 16.0 | 동북동 | 1026.6 | |
| 2025.12.23.12 KST | 33.9 | 128.5 | 구름조금 | 4 | 16.0 | 남 | 1024.7 | |
| 2025.12.23.12 KST | 32.6 | 133.8 | 구름많음 | 5 | 16.0 | 동북동 | 1025.1 | |
| 2025.12.23.12 KST | 32.6 | 139.1 | 흐림 | 8 | 19.0 | 동 | 1028.3 | |
| 2025.12.23.12 KST | 32.1 | 126.1 | 19.0 | 남동 | 1019.0 | |||
| 2025.12.23.12 KST | 31.8 | 134.9 | 흐림 | 8 | 19.0 | 동북동 | 1024.7 | |
| 2025.12.23.12 KST | 31.1 | 141.2 | 흐림 | 7 | 17.0 | 북동 | 1024.6 | |
| 2025.12.23.12 KST | 31 | 123.4 | 24.6 | 1020.2 | ||||
| 2025.12.23.12 KST | 31 | 141.9 | 7 | 16.0 | 북동 | 1023.5 | ||
| 2025.12.23.12 KST | 30.9 | 130.7 | 16.4 | 1022.1 | ||||
| 2025.12.23.12 KST | 29.9 | 125.9 | 20.0 | 1018.4 | ||||
| 2025.12.23.12 KST | 27.5 | 127.4 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 동 | 1021.6 | |
| 2025.12.23.12 KST | 27.2 | 133.5 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 동북동 | 1020.0 | |
| 2025.12.23.12 KST | 24.3 | 125 | 26.0 | 남 | 1019.9 | |||
| 2025.12.23.12 KST | 22.2 | 120.3 | 26.0 | 북 | 1016.7 | |||
| 2025.12.23.12 KST | 21.5 | 114.2 | 8 | 20.0 | 북동 | 1030.7 | ||
| 2025.12.23.12 KST | 21.4 | 113.7 | 20.7 | 1017.7 | ||||
| 2025.12.23.12 KST | 20.9 | 121.2 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 동북동 | 1015.4 | |
| 2025.12.23.12 KST | 18.7 | 146.9 | 구름많음 | 6 | 27.3 | 동 | 1010.7 | |
| 2025.12.23.12 KST | 18 | 132.7 | 보통비단속 | 7 | 25.0 | 동북동 | 1010.6 | |
| 2025.12.23.12 KST | 15.4 | 110.6 | 29.6 | 1012.8 | ||||
| 2025.12.23.11 KST | 43.2 | 150.9 | -1.0 | 북북서 | 1028.0 | |||
| 2025.12.23.11 KST | 43.1 | 147.3 | 구름조금 | 4 | 0.0 | 북북서 | 1033.6 | |
| 2025.12.23.11 KST | 38.6 | 144.7 | 6.5 | 북북동 | 1030.9 | |||
| 2025.12.23.11 KST | 36 | 120.2 | 1020.6 | |||||
| 2025.12.23.11 KST | 34.8 | 128.8 | 13.1 | 1024.6 | ||||
| 2025.12.23.11 KST | 31 | 123.5 | 20.0 | 1021.4 | ||||
| 2025.12.23.11 KST | 30.9 | 131 | 16.1 | 1023.3 | ||||
| 2025.12.23.11 KST | 29.9 | 125.5 | 18.7 | 1019.5 | ||||
| 2025.12.23.11 KST | 21.7 | 114.4 | 8 | 20.0 | 북동 | 1030.7 | ||
| 2025.12.23.11 KST | 21.3 | 113.5 | 21.0 | 1017.4 | ||||
| 2025.12.23.11 KST | 16.7 | 147.4 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동 | 1013.0 | |
| 2025.12.23.11 KST | 15.7 | 110.7 | 28.1 | 1013.1 | ||||
| 2025.12.23.10 KST | 46.5 | 142.8 | 구름조금 | 3 | -4.0 | 남 | 1029.7 | |
| 2025.12.23.10 KST | 38.4 | 144.5 | 6.9 | 북북동 | 1031.9 | |||
| 2025.12.23.10 KST | 38.4 | 144.5 | 6.9 | 북북동 | 1031.9 | |||
| 2025.12.23.10 KST | 36 | 120.2 | 1019.8 | |||||
| 2025.12.23.10 KST | 34.8 | 128.8 | 10.3 | 1024.6 | ||||
| 2025.12.23.10 KST | 32.6 | 134.1 | 구름많음 | 5 | 16.0 | 북동 | 1025.6 | |
| 2025.12.23.10 KST | 31 | 131.5 | 16.9 | 1024.2 | ||||
| 2025.12.23.10 KST | 30.9 | 123.6 | 19.0 | 1021.8 | ||||
| 2025.12.23.10 KST | 29.8 | 125.2 | 18.8 | 1020.8 | ||||
| 2025.12.23.10 KST | 28.6 | 132.5 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 동 | 1026.0 | |
| 2025.12.23.10 KST | 28.1 | 126.1 | 흐림 | 8 | 22.0 | 동 | 1022.2 | |
| 2025.12.23.10 KST | 22.9 | 121.8 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북북동 | 1019.6 | |
| 2025.12.23.10 KST | 22 | 114.5 | 7 | 19.5 | 북북동 | 1031.7 | ||
| 2025.12.23.10 KST | 21.1 | 113.4 | 21.4 | 1016.7 | ||||
| 2025.12.23.10 KST | 15.9 | 110.7 | 27.8 | 1013.2 |


