| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23.18 KST | 44.5 | 139.6 | 흐림 | 7 | 3.0 | 남 | 1023.9 | |
| 2025.12.23.18 KST | 40.1 | 135.5 | 7.6 | 1022.3 | ||||
| 2025.12.23.18 KST | 39.7 | 146.4 | 3.6 | 동 | 1030.3 | |||
| 2025.12.23.18 KST | 39.7 | 146.4 | 3.6 | 동 | 1030.3 | |||
| 2025.12.23.18 KST | 36 | 120.2 | 1020.8 | |||||
| 2025.12.23.18 KST | 35.3 | 129.9 | 13.6 | 1020.3 | ||||
| 2025.12.23.18 KST | 32.1 | 132.8 | 구름조금 | 4 | 18.9 | 북동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.18 KST | 31.9 | 128.7 | 18.1 | 1018.0 | ||||
| 2025.12.23.18 KST | 31.1 | 122.9 | 16.9 | 1018.4 | ||||
| 2025.12.23.18 KST | 30.7 | 132.3 | 17.0 | 1021.0 | ||||
| 2025.12.23.18 KST | 30.2 | 127.8 | 20.6 | 1016.5 | ||||
| 2025.12.23.18 KST | 28.3 | 134.3 | 맑음 | 2 | 21.0 | 동북동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.18 KST | 28.3 | 134.4 | 맑음 | 2 | 21.0 | 동북동 | 1022.5 | |
| 2025.12.23.18 KST | 25.6 | 154.8 | 흐림 | 7 | 22.0 | 서남서 | 1013.0 | |
| 2025.12.23.18 KST | 21.4 | 113.6 | 20.7 | 1013.7 | ||||
| 2025.12.23.18 KST | 20 | 113.3 | 박무 | 7 | 22.0 | 북동 | 1028.7 | |
| 2025.12.23.18 KST | 19.9 | 120 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 북동 | 1015.0 | |
| 2025.12.23.18 KST | 19 | 133.1 | 약한소나기 | 8 | 24.0 | 동 | 1011.1 | |
| 2025.12.23.17 KST | 40.1 | 135.3 | 7.4 | 1022.9 | ||||
| 2025.12.23.17 KST | 39.6 | 146.1 | 4.0 | 동남동 | 1030.5 | |||
| 2025.12.23.17 KST | 39.6 | 146.1 | 4.0 | 동남동 | 1030.5 | |||
| 2025.12.23.17 KST | 36 | 120.2 | 1019.8 | |||||
| 2025.12.23.17 KST | 35.1 | 129.7 | 14.0 | 1020.1 | ||||
| 2025.12.23.17 KST | 31.6 | 128.8 | 18.4 | 1018.4 | ||||
| 2025.12.23.17 KST | 31.1 | 123.1 | 18.9 | 1017.7 | ||||
| 2025.12.23.17 KST | 30.7 | 132.5 | 17.0 | 1021.0 | ||||
| 2025.12.23.17 KST | 30.1 | 127.5 | 20.5 | 1015.4 | ||||
| 2025.12.23.17 KST | 22.9 | 139.5 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 동 | 1016.0 | |
| 2025.12.23.17 KST | 22.6 | 121.8 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 북 | 1015.2 | |
| 2025.12.23.17 KST | 21.4 | 113.6 | 20.8 | 1013.4 | ||||
| 2025.12.23.17 KST | 20.3 | 113.5 | 박무 | 8 | 21.0 | 북북동 | 1028.7 | |
| 2025.12.23.16 KST | 40.1 | 135.2 | 7.2 | 1022.5 | ||||
| 2025.12.23.16 KST | 39.4 | 145.9 | 4.5 | 동 | 1030.0 | |||
| 2025.12.23.16 KST | 39.4 | 145.9 | 4.5 | 동 | 1030.0 | |||
| 2025.12.23.16 KST | 34.9 | 129.4 | 15.6 | 1019.8 | ||||
| 2025.12.23.16 KST | 31.6 | 125.9 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 남 | 1027.3 | |
| 2025.12.23.16 KST | 31.4 | 129.1 | 18.4 | 1019.0 | ||||
| 2025.12.23.16 KST | 31.1 | 123.3 | 20.6 | 1017.5 | ||||
| 2025.12.23.16 KST | 30.6 | 132.7 | 17.0 | 1022.0 | ||||
| 2025.12.23.16 KST | 30.1 | 127.2 | 20.8 | 1015.9 | ||||
| 2025.12.23.16 KST | 29.5 | 123 | 22.5 | 서북서 | 1015.6 | |||
| 2025.12.23.16 KST | 23.3 | 127.4 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 동 | 1015.3 | |
| 2025.12.23.16 KST | 21.4 | 113.6 | 20.9 | 1013.8 | ||||
| 2025.12.23.16 KST | 20.6 | 113.6 | 박무 | 8 | 21.0 | 북북동 | 1028.7 | |
| 2025.12.23.16 KST | 15.6 | 116.4 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 북동 | 1009.1 |


