표현 용어 | 구름량(운량) | 비 고 |
---|---|---|
맑음 | 구름이 0~5할의 상태 | - |
구름많음 | 구름이 6~8할의 상태 | |
흐림 | 구름이 9~10할의 상태 |
표현 용어 | 바람 강도 | 비 고 |
---|---|---|
약간 강한 바람 | 바람의 세기가 4~9m/s 미만 | - |
강한 바람 | 바람의 세기가 9~14m/s 미만 | * 강풍특보 기준 - 주의보: 14m/s 이상 또는 순간 20m/s 이상 - 경 보: 21m/s 이상 또는 순간 26m/s 이상 |
매우 강한 바람 | 바람의 세기가 특보 수준에 도달 될 것으로 예상되거나 그 이상일 경우 |
표현 용어 | 파고 | 비 고 |
---|---|---|
높은 물결 | 물결의 높이가 2~3m 미만 | * 풍랑특보 기준 - 주의보: 유의파고 3m 이상 - 경 보: 유의파고 5m 이상 |
매우 높은 물결 | 물결의 높이가 특보 수준에 도달 될 것으로 예상되거나 그 이상일 경우 |
표현용어 | 약한 비 | (보통) 비 | 강한 비 | 매우 강한 비 |
---|---|---|---|---|
시간당 강수량 | 1~3mm 미만 | 3~15mm 미만 | 15~30mm 미만 | 30mm 이상 |
표현용어 | 빗방울 | 눈 날림 |
---|---|---|
강수량/적설 | 0.1㎜ 미만 | 0.1㎝ 미만 |
※ 바람 및 파고 표현은 원칙적으로 정량적인 값으로 표기하고, 사용자의 주의를 요하는 단계이상에서 정성적인 표현으로 강조하여 표현함.
※ 단, 비의 경우에는 약한 비라도 사용자의 주의를 요하므로, 강수 표현의 모든 단계에 정성적인 표현을 사용할 수 있도록 정의함.
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간범주 및 표현 |
2 등분 |
오전(00~12시) | 오후(12~24시) | |||||||||||||||
4 등분 |
새벽 (00~06시) |
오전 (06~12시) |
오후 (12~18시) |
밤 (18~24시) |
||||||||||||||
8 등분 |
이른 새벽 /새벽 (00~03시) |
늦은 새벽 /새벽 (03~06시) |
아침 (06~09시) |
오전 (09~12시) |
낮 (12~15시) |
늦은 오후 오후 늦게 (15~18시) |
저녁 (18~21시) |
늦은 밤 /밤늦게 /밤 (21~24시) |
표현 용어 | 설 명 | 비 고 |
---|---|---|
한때 | 예보대상 구간 내에서 연속하여 일시적(전체 중 50%미만)으로 한번 나타남 |
- |
가끔 | 예보대상 구간 내에서 띄엄띄엄 여러 번(전체 중 50%이하) 나타남 |
- |
표현 용어 | 설 명 | 비 고 |
---|---|---|
아침최저기온 | 03:01 에서 09:00 사이의 가장 낮은 기온 값 | - |
낮최고기온 | 09:01 에서 18:00 사이의 가장 높은 기온 값 | - |
밤최저기온 | 18:01 에서 다음날 09:00 사이의가장 낮은 기온 값 | - |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.