지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
강릉 | 20 이상 | 12.5 | 10.8 | 12.5 | 21.8 | 90 | 북 | 1020.0 | |||||
강진군 | 20 이상 | 15.8 | 5.9 | 15.8 | 52 | 북서 | 1019.1 | ||||||
강화 | 20 이상 | 12.1 | -5.8 | 12.1 | 28 | 북 | 1022.7 | ||||||
거제 | 20 이상 | 17.3 | 8.9 | 17.3 | 58 | 북서 | 1017.4 | ||||||
거창 | 20 이상 | 16.5 | 0.9 | 16.5 | 35 | 서남서 | 1017.5 | ||||||
경주시 | 20 이상 | 17.5 | 7.5 | 17.5 | 52 | 북북서 | 1017.2 | ||||||
고산 | 20 이상 | 14.7 | 6.7 | 14.7 | 59 | 서북서 | 1020.0 | ||||||
고창 | 20 이상 | 13.7 | 3.1 | 13.7 | 49 | 북 | 1021.3 | ||||||
고창군 | 20 이상 | 14.7 | 4.3 | 14.7 | 50 | 서북서 | 1020.9 | ||||||
고흥 | 20 이상 | 17.1 | 4.4 | 17.1 | 43 | 북서 | 1018.8 | ||||||
광양시 | 20 이상 | 18.0 | 2.6 | 18.0 | 36 | 서남서 | 1017.9 | ||||||
광주 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.3 | 4.0 | 15.3 | 47 | 북북동 | 1020.7 | |||
구미 | 20 이상 | 16.9 | 1.7 | 16.9 | 36 | 북서 | 1018.7 | ||||||
군산 | 20 이상 | 14.4 | 4.0 | 14.4 | 50 | 서북서 | 1021.6 | ||||||
금산 | 20 이상 | 14.5 | 1.7 | 14.5 | 42 | 북서 | 1019.7 | ||||||
김해시 | 20 이상 | 18.4 | 8.6 | 18.4 | 53 | 서북서 | 1017.3 | ||||||
남원 | 20 이상 | 14.5 | 4.1 | 14.5 | 50 | 북북서 | 1020.6 | ||||||
남해 | 20 이상 | 17.1 | 1.8 | 17.1 | 36 | 서 | 1017.6 | ||||||
대관령 | 20 이상 | 8.7 | 6.4 | 7.3 | 1.2 | 86 | 동남동 | 1020.0 | |||||
대구 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.1 | 3.5 | 18.1 | 38 | 서북서 | 1017.2 | |||
대전 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.3 | 2.1 | 15.3 | 41 | 북서 | 1020.2 | |||
동두천 | 20 이상 | 14.6 | 0.7 | 14.6 | 39 | 북서 | 1020.5 | ||||||
동해 | 3.7 | 11.5 | 10.7 | 11.5 | 56.3 | 95 | 북북동 | 1019.6 | |||||
목포 | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 14.1 | 3.8 | 14.1 | 50 | 동남동 | 1021.5 | |||
문경 | 20 이상 | 15.4 | 3.5 | 15.4 | 45 | 서북서 | 1017.9 | ||||||
밀양 | 20 이상 | 18.2 | 4.0 | 18.2 | 39 | 북서 | 1016.6 | ||||||
백령도 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.8 | -3.1 | 11.8 | 35 | 북북서 | 1023.2 | |||
보령 | 20 이상 | 14.7 | 3.1 | 14.7 | 46 | 북북서 | 1020.9 | ||||||
보성군 | 20 이상 | 16.6 | 6.4 | 16.6 | 51 | 북서 | 1019.6 | ||||||
보은 | 20 이상 | 14.1 | 2.9 | 14.1 | 47 | 서북서 | 1019.8 | ||||||
봉화 | 20 이상 | 17.5 | 5.0 | 17.5 | 44 | 남남서 | 1016.4 | ||||||
부산 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.7 | 10.3 | 19.7 | 55 | 서 | 1016.1 | |||
부안 | 20 이상 | 14.5 | 2.6 | 14.5 | 45 | 서북서 | 1021.6 | ||||||
부여 | 20 이상 | 15.3 | 4.0 | 15.3 | 47 | 북서 | 1020.9 | ||||||
북강릉 | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 9 | 6 | 11.8 | 10.6 | 11.8 | 42.8 | 93 | 북 | 1019.5 | ||
북부산 | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 19.7 | 8.3 | 19.7 | 48 | 서북서 | 1017.3 | |||
북창원 | 20 이상 | 18.6 | 7.6 | 18.6 | 49 | 북서 | 1016.7 | ||||||
북춘천 | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 15.9 | 6.3 | 15.9 | 53 | 서남서 | 1019.1 | |||
산청 | 20 이상 | 17.1 | -1.1 | 17.1 | 29 | 서 | 1018.4 | ||||||
상주 | 20 이상 | 15.6 | 2.7 | 15.6 | 42 | 서 | 1018.0 | ||||||
서귀포 | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 21.3 | 11.3 | 21.3 | 53 | 남남서 | 1018.3 | |||
서산 | 20 이상 | 12.9 | -1.4 | 12.9 | 37 | 북서 | 1022.1 | ||||||
서울 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 14.4 | 2.2 | 14.4 | 44 | 서북서 | 1019.7 | |||
서청주 | 20 이상 | 15.1 | 3.2 | 15.1 | 45 | 북서 | 1020.3 | ||||||
성산 | 20 이상 | 16.1 | 7.3 | 16.1 | 56 | 서북서 | 1020.0 | ||||||
세종 | 20 이상 | 14.7 | 2.8 | 14.7 | 45 | 북서 | 1019.8 | ||||||
속초 | 20 이상 | 13.6 | 7.5 | 13.6 | 9.7 | 67 | 북 | 1019.8 | |||||
수원 | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 14.9 | 1.4 | 14.9 | 40 | 서북서 | 1020.4 | |||
순창군 | 20 이상 | 14.1 | 0.3 | 14.1 | 39 | 북서 | 1020.8 | ||||||
순천 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.0 | 1.9 | 14.0 | 44 | 북서 | 1018.1 | |||
안동 | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 16.4 | 6.2 | 16.4 | 51 | 서북서 | 1018.4 | |||
양산시 | 20 이상 | 19.1 | 9.2 | 19.1 | 53 | 서북서 | 1015.8 | ||||||
양평 | 20 이상 | 15.9 | 3.9 | 15.9 | 45 | 서북서 | 1019.9 | ||||||
여수 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.8 | 0.4 | 16.8 | 33 | 북북서 | 1017.9 | |||
영광군 | 20 이상 | 14.7 | 3.1 | 14.7 | 46 | 서남서 | 1021.8 | ||||||
영덕 | 20 이상 | 18.4 | 6.2 | 18.4 | 45 | 서북서 | 1016.7 | ||||||
영월 | 20 이상 | 17.2 | 4.1 | 17.2 | 42 | 서 | 1017.4 | ||||||
영주 | 20 이상 | 16.3 | 5.5 | 16.3 | 49 | 서북서 | 1017.3 | ||||||
영천 | 20 이상 | 17.5 | 6.6 | 17.5 | 49 | 서북서 | 1017.4 | ||||||
완도 | 20 이상 | 16.6 | 4.6 | 16.6 | 45 | 북북서 | 1020.1 | ||||||
울릉도 | 보통 비 연속적 | 1.8 | 10 | 7 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 32.3 | 99 | 동북동 | 1019.0 | ||
울산 | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 17.5 | 7.8 | 17.5 | 53 | 북동 | 1015.7 | |||
울진 | 20 이상 | 15.8 | 12.5 | 15.8 | 0.0 | 81 | 서 | 1017.8 | |||||
원주 | 20 이상 | 15.5 | 4.5 | 15.5 | 48 | 남서 | 1019.2 | ||||||
의령군 | 20 이상 | 20.3 | -2.1 | 20.3 | 22 | 북서 | 1016.8 | ||||||
의성 | 20 이상 | 17.2 | 5.1 | 17.2 | 45 | 서 | 1016.9 | ||||||
이천 | 20 이상 | 16.2 | 4.2 | 16.2 | 45 | 서북서 | 1020.5 | ||||||
인제 | 20 이상 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 55 | 동북동 | 1018.6 | ||||||
인천 | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 13.3 | -1.1 | 13.3 | 37 | 서 | 1021.2 | |||
임실 | 20 이상 | 14.2 | 1.4 | 14.2 | 42 | 북서 | 1019.7 | ||||||
장수 | 20 이상 | 12.3 | -0.2 | 12.3 | 42 | 서북서 | 1019.7 | ||||||
장흥 | 20 이상 | 15.3 | 4.0 | 15.3 | 47 | 북북서 | 1019.7 | ||||||
전주 | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 14.9 | 4.5 | 14.9 | 50 | 북 | 1020.6 | |||
정선군 | 20 이상 | 15.9 | 5.7 | 15.9 | 0.0 | 51 | 북북동 | 1017.5 | |||||
정읍 | 20 이상 | 14.2 | 4.7 | 14.2 | 53 | 북서 | 1021.2 | ||||||
제주 | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 16.5 | 6.0 | 16.5 | 50 | 북서 | 1021.2 | |||
제천 | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 14.8 | 4.4 | 14.8 | 36.4 | 50 | 서남서 | 1018.2 | ||
진도군 | 20 이상 | 14.5 | 2.3 | 14.5 | 44 | 북서 | 1021.1 | ||||||
진주 | 20 이상 | 18.4 | 6.8 | 18.4 | 47 | 서 | 1017.4 | ||||||
창원 | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 18.4 | 7.4 | 18.4 | 49 | 동북동 | 1016.7 | |||
천안 | 맑음 | 18.9 | 2 | 14.2 | 3.3 | 14.2 | 48 | 서북서 | 1020.8 | ||||
철원 | 20 이상 | 13.9 | 3.3 | 13.9 | 49 | 북서 | 1020.5 | ||||||
청송군 | 20 이상 | 16.0 | 7.2 | 16.0 | 56 | 북서 | 1016.9 | ||||||
청주 | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 15.0 | 1.8 | 15.0 | 41 | 서북서 | 1019.9 | |||
추풍령 | 20 이상 | 13.6 | 1.8 | 13.6 | 45 | 서남서 | 1019.0 | ||||||
춘천 | 16.6 | 4.2 | 16.6 | 44 | 남남서 | 1018.3 | |||||||
충주 | 20 이상 | 15.0 | 4.6 | 15.0 | 50 | 서 | 1018.7 | ||||||
태백 | 20 이상 | 9.9 | 6.6 | 8.4 | 80 | 북동 | 1018.4 | ||||||
통영 | 20 이상 | 18.8 | 8.1 | 18.8 | 50 | 북서 | 1016.6 | ||||||
파주 | 20 이상 | 13.1 | -0.9 | 13.1 | 38 | 북북서 | 1022.1 | ||||||
포항 | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 18.7 | 6.8 | 18.7 | 46 | 서남서 | 1016.6 | |||
함양군 | 20 이상 | 15.6 | 1.3 | 15.6 | 38 | 남서 | 1018.4 | ||||||
합천 | 20 이상 | 19.0 | 4.7 | 19.0 | 0.0 | 39 | 서북서 | 1017.1 | |||||
해남 | 20 이상 | 14.8 | 3.5 | 14.8 | 47 | 서 | 1021.1 | ||||||
홍성 | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 13.7 | 0.9 | 13.7 | 42 | 북서 | 1021.6 | |||
홍천 | 20 이상 | 16.4 | 4.7 | 16.4 | 46 | 서 | 1018.9 | ||||||
흑산도 | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 13.9 | 5.2 | 13.9 | 56 | 북북서 | 1022.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.