번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2024/10/31 05:15:19 | 6.0 | 10 | 43.54 N | 127.80 W | 미국 오리건 세일럼 서남서쪽 410km 해역 | 지도 |
124 | 2024/10/30 21:18:52 | 6.0 | 521 | 4.45 S | 150.09 E | 파푸아뉴기니 킴베 북쪽 123km 해역 | 지도 |
123 | 2024/10/27 19:21:45 | 5.3 | 18 | 24.01 N | 121.63 E | 대만 화롄현 북북동쪽 5km 지역 | 지도 |
122 | 2024/10/23 23:38:05 | 6.2 | 49 | 49.40 N | 155.70 E | 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남서쪽 452km 해역 | 지도 |
121 | 2024/10/16 16:46:32 | 6.0 | 10 | 38.31 N | 38.83 E | 튀르키예 말라티아 동쪽 45km 지역 | 지도 |
120 | 2024/10/13 02:43:45 | 6.2 | 19 | 10.54 N | 86.13 W | 코스타리카 라이베리아 서쪽 76km 해역 | 지도 |
119 | 2024/10/02 05:05:33 | 6.6 | 10 | 19.41 S | 172.73 W | 통가 누쿠알로파 북동쪽 322km 해역 | 지도 |
118 | 2024/10/01 18:28:05 | 6.1 | 588 | 6.00 S | 124.92 E | 인도네시아 바우바우 동남동쪽 262km 해역 | 지도 |
117 | 2024/09/27 04:19:28 | 6.3 | 10 | 17.19 S | 66.55 E | 모리셔스 포트루이스 동북동쪽 1009km 해역 | 지도 |
116 | 2024/09/24 08:14:00 | 5.9 | 10 | 31.40 N | 140.00 E | 일본 시즈오카현 하마마쓰시 남남동쪽 425km 해역 | 지도 |
115 | 2024/09/24 04:51:03 | 6.0 | 149 | 0.10 S | 122.89 E | 인도네시아 고론탈로 남남서쪽 73km 해역 | 지도 |
114 | 2024/09/22 06:24:27 | 6.0 | 130 | 31.92 S | 66.79 W | 아르헨티나 산루이스 북북서쪽 159km 지역 | 지도 |
113 | 2024/09/16 20:36:35 | 6.3 | 43 | 17.14 N | 147.18 E | 북마리아나 제도 사이판 북동쪽 262km 해역 | 지도 |
112 | 2024/09/16 07:22:48 | 6.5 | 10 | 51.68 N | 130.63 W | 캐나다 프린스루퍼트 남쪽 294km 해역 | 지도 |
111 | 2024/09/12 01:46:04 | 6.3 | 10 | 3.27 S | 146.36 E | 파푸아뉴기니 마당 북북동쪽 226km 해역 | 지도 |
110 | 2024/09/08 07:39:07 | 6.0 | 10 | 21.29 S | 173.72 W | 통가 누쿠알로파 동쪽 155km 해역 | 지도 |
109 | 2024/09/05 10:03:16 | 6.2 | 10 | 3.49 S | 144.25 E | 파푸아뉴기니 마당 북서쪽 258km 해역 | 지도 |
108 | 2024/09/02 05:13:35 | 6.4 | 50 | 6.83 S | 155.50 E | 파푸아뉴기니 부건빌 아라와 남쪽 67km 해역 | 지도 |
107 | 2024/08/30 13:24:23 | 6.0 | 28 | 52.97 N | 160.37 E | 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동쪽 115km 해역 | 지도 |
106 | 2024/08/29 06:57:56 | 6.1 | 34 | 13.00 N | 89.56 W | 엘살바도르 산타테클라 남남서쪽 81km 해역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.