해역 | 지점명 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|
서해중부해상 | 덕적도 | 37°14′10″N | 126°01′08″E |
외연도 | 36°15′00″N | 125°45′00″E | |
인천 | 37°05′30″N | 125°25′44″E | |
서해170 | 36°08′00″N | 124°03′25″E | |
풍도 | 37°09′30″N | 126°24′36″E | |
서해남부해상 | 칠발도 | 34°47′36″N | 125°46′37″E |
신안 | 34°44′00″N | 126°14′30″E | |
부안 | 35°39′31″N | 125°48′50″E | |
서해206 | 34°00′00″N | 123°15′45″E | |
가거도 | 34°01′39″N | 125°12′53″E | |
홍도 | 34°44′48″N | 125°14′44″E | |
서해190 | 35°00′00″N | 124°08′00″E | |
제주도해상 | 마라도 | 33°05′00″N | 126°02′00″E |
서귀포 | 33°07′41″N | 127°01′22″E | |
남해239 | 32°50′00″N | 124°44′00″E | |
남해465 | 31°40′00″N | 126°24′00″E | |
남해244 | 32°43′20″N | 127°16′20″E | |
남해서부해상 | 거문도 | 34°00′05″N | 127°30′05″E |
추자도 | 33°47′37″N | 126°08′28″E | |
남해동부해상 | 거제도 | 34°46′00″N | 128°54′00″E |
통영 | 34°23′30″N | 128°13′30″E | |
남해111 | 33°46′30″N | 128°22′30″E | |
동해남부해상 | 포항 | 36°21′00″N | 129°47′00″E |
울산 | 35°20′43″N | 129°50′29″E | |
울진 | 36°54′25″N | 129°52′28″E | |
동해78 | 36°58′00″N | 130°31′00″E | |
동해중부해상 | 울릉도-독도 | 37°27′20″N | 131°06′52″E |
동해 | 37°28′50″N | 129°57′00″E | |
동해57 | 38°22′00″N | 129°36′00″E | |
고성 | 38°19′02″N | 128°38′21″E | |
삼척 | 37°27′50.0″N | 129°19′5.0″E |
해역 | 지점명 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|
서해중부해상 | 장봉도 | 37°29'29"N | 126°21'15"E |
자월도 | 37°18′16″N | 126°09′29″E | |
이작도 | 37°09′54″N | 126°12′23″E | |
풍도 | 37°07′00″N | 126°22′30″E | |
신진도 | 36°36′18″N | 126°07′34″E | |
안면도 | 36°32′13″N | 126°17′53″E | |
천수만 | 36°28'02"N | 126°26'22"E | |
삽시도 | 36°22′17″N | 126°20′18″E | |
서천 | 36°10′01″N | 126°19′58″E | |
장안퇴 | 37°02′01″N | 126°19′59″E | |
볼음도 | 37°36′43″N | 126°8′3″E | |
녹도 | 36°15′51″N | 126°12′27″E | |
서해남부해상 | 군산 | 35°53′17″N | 126°25′32″E |
비안도 | 35°44′26″N | 126°21′08″E | |
위도 | 35°39′30.2″N | 126°15′39.7″E | |
변산 | 35°39'33"N | 126°27'33"E | |
영광 | 35°26′09″N | 126°10′35″E | |
낙월 | 35°12′02″N | 126°12′37″E | |
대치마도 | 35°01′03″N | 126°01′55″E | |
자은 | 34°55′09″N | 125°52′05″E | |
옥도 | 34°41′34″N | 126°03′20″E | |
진도 | 34°26′33″N | 126°03′25″E | |
맹골수도 | 34°13′34″N | 125°57′17″E | |
조도 | 34°17'14"N | 126°06'55"E | |
불무도 | 34°19′04″N | 126°10′27″E | |
남해서부해상 | 추자도 | 33°58′23″N | 126°16′42″E |
노화도 | 34°14′30″N | 126°29′30″E | |
청산도 | 34°08′17″N | 126°44′39″E | |
고흥 | 34°22′31″N | 127°10′43″E | |
초도 | 34°09′04″N | 127°13′05″E | |
나로도 | 34°25′56″N | 127°35′22″E | |
금오도 | 34°34′00″N | 127°46′36″E | |
남해동부해상 | 남해 | 34°41'47"N | 127°59'33"E |
사량도 | 34°51′39″N | 128°08′23.3″E | |
두미도 | 34°44′40″N | 128°10′30″E | |
연화도 | 34°40'02"N | 128°23'05"E | |
한산도 | 34°42′08″N | 128°29′46″E | |
소매물도 | 34°37′16″N | 128°32′17″E | |
잠도 | 35°03′29″N | 128°40′52″E | |
해금강 | 34°44′09″N | 128°41′27″E | |
다대포 | 35°01′21″N | 128°57′22″E | |
오륙도 | 35°05′42″N | 129°07′42″E | |
장안 | 35°17′50″N | 129°17′19″E | |
기장 | 35°13′20″N | 129°17′00″E | |
지심도 | 34°49′40″N | 128°46′30″E | |
이수도 | 34°58′18″N | 128°45′30″E | |
동해남부해상 | 간절곶 | 35°22′01″N | 129°22′30″E |
구룡포 | 35°59′52″N | 129°35′10″E | |
월포 | 36°13′01″N | 129°24′06″E | |
후포 | 36°43′09″N | 129°29′17″E | |
죽변 | 37°06′15″N | 129°23′22″E | |
당사 | 35°34′40″N | 129°30′10″E | |
동해중부해상 | 연곡 | 37°52′03″N | 128°53′08″E |
토성 | 38°16′38″N | 128°34′33″E | |
울릉서부 | 37°26′31.8″N | 130°29′58.8″E | |
구암 | 37°28′44″N | 130°48′16″E | |
울릉읍 | 37°28′17″N | 130°54′01″E | |
혈암 | 37°32′29″N | 130°51′15″E | |
독도 | 37°14′19″N | 131°52′17″E | |
맹방 | 37°24′06″N | 129°13′45″E | |
강릉 | 37°47′54″N | 129°03′39″E | |
제주도해상 | 제주항 | 33°31′31″N | 126°29′38″E |
협재 | 33°24′02″N | 126°12′33″E | |
영락 | 33°14′19″N | 126°11′41″E | |
가파도 | 33°09′46″N | 126°15′50″E | |
중문 | 33°13′31″N | 126°23′35″E | |
신산 | 33°22′40″N | 126°54′21″E | |
우도 | 33°31′20″N | 126°58′00″E | |
김녕 | 33°34′54″N | 126°45′49″E | |
구엄 | 33°31′15.46″N | 126°22′29.46″E | |
위미 | 33°13′25.29″N | 126°42′40.29″E | |
신창 | 33°22′00.69″N | 126°06′31.98″E | |
하도 | 33°33′38.8″N | 126°55′47.3″E |
해역 | 지점명 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|
서해중부해상 | 서수도 | 37°19′30″N | 126°23′36″E |
가대암 | 36°46′12″N | 125°58′36″E | |
서해남부해상 | 십이동파도 | 35°59′12″N | 126°13′30″E |
갈매여 | 35°36′48″N | 126°14′42″E | |
해수서 | 34°15′48″N | 126°01′36″E | |
제주도해상 | 지귀도 | 33°13′24″N | 126°39′15″E |
남해동부해상 | 오륙도 | 35°5′28″N | 129°7′35″E |
남해서부해상 | 간여암 | 34°17′06″N | 127°51′28″E |
동해남부해상 | 이덕서 | 35°34′00″N | 129°28′30″E |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.