지역 | 8일(금) | 9일(토) | 10일(일) | 11일(월) | 12일(화) | 13일(수) | 14일(목) | 15일(금) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |||||
서해중부 | 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1.5 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
서해남부 | 날씨 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
남해서부 | 날씨 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
남해동부 | 날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
제주도해상 | 날씨 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
파고(m) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
동해남부 | 날씨 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
동해중부 | 날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
서해북부 | 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1.5 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
동해북부 | 날씨 | 구름많고 비 | 구름많고 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
규슈 | 날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
파고(m) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
대화퇴 | 날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많고 비 | 맑음 | 맑음 | 흐리고 비 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
동중국해 | 날씨 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
파고(m) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
연해주 | 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 |
파고(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.