종류 | 주의보 | 경보 |
---|---|---|
강풍 | 육상에서 풍속 50.4km/h(14m/s) 이상 또는 순간풍속 72.0km/h(20m/s) 이상 예상될 때. 다만, 산지에서는 풍속 61.2km/h(17m/s) 이상 또는 순간 풍속 90.0km/h(25m/s) 이상 예상될 때로 한다. | 육상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상 또는 순간풍속 93.6km/h(26m/s) 이상 예상될 때. 다만, 산지에서는 풍속 86.4km/h(24m/s) 이상 또는 순간 풍속 108.0km/h(30m/s) 이상 예상될 때로 한다. |
풍랑 | 해상에서 풍속 50.4km/h(14m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상 예상될 때 | 해상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상 예상될 때 |
호우 | 3시간 누적강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 누적강우량이 110mm 이상 예상될 때 | 3시간 누적강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 누적강우량이 180mm 이상 예상될 때 |
대설 | 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 5cm 이상 예상될 때 | 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 20cm 이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 30cm 이상 예상될 때를 말한다. |
건조 | 실효습도 35% 이하의 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 실효습도 25% 이하의 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
폭풍해일 | 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 기상청장이 정하는 지역별 발효기준 값 이상이 예상될 때 | 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 기상청장이 정하는 지역별 발효기준 값 이상이 예상될 때 |
한파 | 10월~4월 사이의 기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이면서 평년값보다 3℃ 이상 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때 |
10월~4월 사이의 기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이면서 평년값보다 3℃ 이상 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때 |
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 또는 폭풍해일 현상이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍, 풍랑 또는 폭풍해일 현상이 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 |
황사 | - | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM-10) 농도 800㎍/㎥ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
폭염 | 폭염으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일 최고 체감온도 33℃ 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 중대한 피해가 예상될 때 |
폭염으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일 최고 체감온도 35℃ 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.