현지 발표 시간 2024-11-04 18:00
날짜 | 날씨 | 기온 (최저/최고) |
---|---|---|
11-5 | 약한 비 | 16℃ / 27℃ |
기후자료는 해당지역의 과거 자료를 보여주는 자료로써, 여행지역의 최근 기후를 예측 , 참고할수 있습니다.
날짜 | 최저기온(℃) | 최고기온(℃) | 강수량(mm) |
---|---|---|---|
1월 | 7.1 | 17.8 | 7.5 |
2월 | 9.1 | 19.2 | 9.3 |
3월 | 12.6 | 22.8 | 13.8 |
4월 | 15.8 | 25.9 | 19.3 |
5월 | 17.8 | 26.6 | 31.2 |
6월 | 19.9 | 27.0 | 44.1 |
7월 | 20.2 | 26.8 | 60.0 |
8월 | 20.1 | 27.0 | 54.3 |
9월 | 19.0 | 26.6 | 42.9 |
10월 | 15.7 | 25.1 | 23.7 |
11월 | 11.8 | 22.5 | 8.0 |
12월 | 8.5 | 19.5 | 6.4 |
자료기간(1981 ~ 2010)
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.