지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 12.4 | 서남서 | 1015.6 | 60.2 | |||
일본 | 삿포로 | 14.0 | 서 | 1018.3 | 58.1 | |||
일본 | 네무로 | 16.0 | 남서 | 1014.2 | 78.2 | |||
일본 | 아오모리 | 15.5 | 남서 | 1020.4 | 75 | |||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 19.6 | 북 | 1019.7 | 65.2 | ||
일본 | 와지마 | 18.3 | 북북동 | 1021.2 | 68.9 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 23.1 | 동북동 | 1018.2 | 72.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 24.5 | 서남서 | 1018.1 | 97 | ||
일본 | 사이고 | 17.8 | 북서 | 1021.4 | 85.3 | |||
일본 | 마쓰에 | 19.2 | 북북동 | 1021.0 | 76.1 | |||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 8 | 21.9 | 북 | 1019.8 | 62 | |
일본 | 시오노미사끼 | 23.0 | 서 | 1018.3 | 91.8 | |||
일본 | 이즈하라 | 19.3 | 북북서 | 1019.9 | 70.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 21.1 | 북 | 1019.0 | 68.1 | |||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 21.3 | 동 | 1017.0 | 95.2 | ||
일본 | 시즈미 | 시계내안개 | 21.5 | 북동 | 1017.4 | null | ||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 23.9 | 북북동 | 1013.8 | 90.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 26.6 | 동북동 | 1006.0 | 94.3 | ||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 25.8 | 동 | 1009.7 | 94.8 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 28.0 | 동 | 1011.6 | 80.8 | |||
일본 | 지치지마 | 27.7 | 동북동 | 1015.9 | 77.9 | |||
중국 | 창춘 | 10.2 | 남남서 | 1021.4 | 67.2 | |||
중국 | 선양 | 12.4 | - | 1021.5 | 60.2 | |||
중국 | 베이징 | 19.0 | 남남동 | 1020.2 | 46.9 | |||
중국 | 다롄 | 연무 | 16.8 | 서남서 | 1022.2 | 75.8 | ||
중국 | 지난 | 20.3 | 북서 | 1021.1 | 45 | |||
중국 | 칭다오 | 16.9 | 남남동 | 1023.0 | 60.8 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 18.5 | 동 | 1020.8 | 53.2 | |
중국 | 상하이 | 18.8 | 동북동 | 1020.9 | 58.9 | |||
중국 | 푸저우 | 22.4 | 동북동 | 1012.2 | 49.1 | |||
중국 | 샤먼 | 24.7 | 북동 | 1007.3 | 55.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 2 | 5.2 | 서남서 | 1017.8 | 47.7 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 8.4 | 북 | 1022.9 | 50.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.