지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 13.9 | 남 | 1012.8 | 79.9 | |||
일본 | 삿포로 | 10.7 | 남동 | 1019.9 | 85.1 | |||
일본 | 네무로 | 8.7 | 남 | 1020.2 | 79.2 | |||
일본 | 아오모리 | 11.2 | 남남동 | 1021.9 | 77.9 | |||
일본 | 센다이 | 15.3 | 남 | 1023.4 | 76 | |||
일본 | 와지마 | 14.5 | 남남서 | 1020.9 | 73.9 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 8 | 15.4 | 북서 | 1023.7 | 69.2 | |
일본 | 하치조지마 | 21.6 | 동 | 1019.8 | 79 | |||
일본 | 사이고 | 14.2 | 서북서 | 1020.2 | 86 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 15.4 | 남남서 | 1019.9 | 78.1 | ||
일본 | 오사카 | 7 | 19.2 | 북북동 | 1019.5 | 71.8 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 19.6 | 북동 | 1018.9 | 89.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 16.4 | 북북서 | 1019.9 | 96.9 | ||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 17.6 | 북동 | 1020.3 | 96.3 | ||
일본 | 가고시마 | 21.6 | 북북동 | 1017.6 | 84.1 | |||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 19.8 | 북북동 | 1019.5 | 82.3 | ||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 24.9 | 남동 | 1014.8 | 93.1 | ||
일본 | 이시가키지마 | 26.7 | 북북동 | 1014.3 | 85.2 | |||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 26.7 | 북서 | 1014.3 | 92.1 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 26.7 | 동남동 | 1014.8 | 91 | |||
일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 25.6 | 동남동 | 1017.3 | 97.1 | ||
중국 | 창춘 | 7.3 | 서 | 1024.5 | 42.8 | |||
중국 | 선양 | 11.0 | 북북동 | 1025.1 | 37.9 | |||
중국 | 베이징 | 17.0 | 남동 | 1023.9 | 50 | |||
중국 | 다롄 | 박무 | 14.7 | 북 | 1022.7 | 81.1 | ||
중국 | 지난 | 17.0 | 북서 | 1022.8 | 72.9 | |||
중국 | 칭다오 | 17.9 | 북북서 | 1022.7 | 67.9 | |||
중국 | 난징 | 20.2 | 동북동 | 1021.7 | 56.2 | |||
중국 | 상하이 | 18.9 | 북북동 | 1021.3 | 69 | |||
중국 | 푸저우 | 25.5 | 남동 | 1016.1 | 60.9 | |||
중국 | 샤먼 | 24.4 | 동남동 | 1015.8 | 74.2 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 구름많음 | 6 | 4.6 | 서 | 1007.9 | 75.2 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 13.6 | 서 | 1017.0 | 52.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.