지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 눈 끝남 | 2.7 | 북 | 1015.8 | 68 | ||
일본 | 삿포로 | 7.7 | 북북서 | 1015.0 | 54.1 | |||
일본 | 네무로 | 진눈깨비끝 | 7.3 | 북북서 | 1008.6 | 80.1 | ||
일본 | 아오모리 | 8.7 | 서 | 1016.0 | 90.9 | |||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 12.9 | 북북서 | 1013.8 | 83.1 | ||
일본 | 와지마 | 15.7 | 북 | 1018.9 | 67 | |||
일본 | 도쿄 | 14.9 | 북서 | 1014.0 | 86.1 | |||
일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 18.5 | 북동 | 1014.0 | 88.1 | ||
일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 16.2 | 북 | 1020.0 | 72.2 | ||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 14.6 | 서남서 | 1019.8 | 96.8 | ||
일본 | 오사카 | 16.5 | 동북동 | 1018.2 | 73.2 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 18.6 | 북 | 1015.6 | 78 | |||
일본 | 이즈하라 | 15.0 | 북 | 1019.4 | 82.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 16.6 | 남남서 | 1019.1 | 83 | |||
일본 | 가고시마 | 17.1 | 북북서 | 1017.1 | 78.8 | |||
일본 | 시즈미 | 19.7 | 북서 | 1016.4 | 64 | |||
일본 | 나제 | 22.0 | 남남동 | 1016.4 | 82.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 26.3 | 동북동 | 1014.4 | 78.2 | |||
일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 24.4 | 북북동 | 1015.6 | 81.9 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 25.5 | 북동 | 1015.3 | 88.2 | |||
일본 | 지치지마 | 24.1 | 북서 | 1014.2 | 97 | |||
중국 | 창춘 | -2.7 | 동남동 | 1025.3 | 79.2 | |||
중국 | 선양 | -0.4 | 동북동 | 1023.9 | 74.9 | |||
중국 | 베이징 | 연무 | 11.1 | 동 | 1022.3 | 89.3 | ||
중국 | 지난 | 연무 | 16.4 | 동남동 | 1021.0 | 78.2 | ||
중국 | 난징 | 연무 | 16.4 | 동 | 1019.6 | 80.8 | ||
중국 | 상하이 | 박무 | 16.9 | 동북동 | 1020.9 | 96.9 | ||
중국 | 푸저우 | 20.7 | 동북동 | 1017.4 | 67.2 | |||
중국 | 샤먼 | 23.4 | 북동 | 1013.1 | 70.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 0 | -5.9 | 서 | 1021.1 | 49.4 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -0.2 | 북북서 | 1026.9 | 80.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.