지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 12.8 | 남 | 1016.8 | 45.1 | |||
일본 | 삿포로 | 13.1 | 북 | 1017.0 | 59.1 | |||
일본 | 네무로 | 13.0 | 북북동 | 1017.0 | 64.2 | |||
일본 | 아오모리 | 17.6 | 북 | 1015.2 | 66.1 | |||
일본 | 센다이 | 17.9 | 북 | 1012.9 | 75.9 | |||
일본 | 와지마 | 19.0 | 북북서 | 1019.6 | 55.9 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 19.0 | 북 | 1012.2 | 87.1 | |
일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 21.9 | 북북동 | 1011.2 | 92.9 | ||
일본 | 사이고 | 21.6 | 북북서 | 1020.9 | 54 | |||
일본 | 마쓰에 | 21.1 | 북 | 1021.0 | 56 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 22.4 | 북북서 | 1017.9 | 53.1 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 23.6 | 서 | 1014.3 | 69.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 21.9 | 북 | 1021.1 | 61.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 22.8 | 북 | 1020.4 | 56.1 | |||
일본 | 가고시마 | 25.5 | 북동 | 1016.1 | 69 | |||
일본 | 시즈미 | 22.9 | 북북동 | 1016.5 | 68.1 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 27.6 | 북동 | 1013.7 | 84.3 | ||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 27.2 | 북동 | 1007.4 | 91 | ||
일본 | 나하 | 보통비단속 | 28.2 | 동 | 1011.3 | 90 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 30.2 | 동남동 | 1012.1 | 83.1 | |||
일본 | 지치지마 | 29.6 | 남 | 1014.8 | 91.1 | |||
중국 | 창춘 | 박무 | 5.8 | 서남서 | 1026.4 | 95.3 | ||
중국 | 선양 | 12.8 | 북북서 | 1026.2 | 57 | |||
중국 | 베이징 | 연무 | 17.0 | 동북동 | 1026.3 | 60 | ||
중국 | 다롄 | 16.4 | 북동 | 1025.4 | 43.9 | |||
중국 | 지난 | 연무 | 22.2 | 북 | 1024.1 | 49 | ||
중국 | 칭다오 | 연무 | 18.2 | 북서 | 1025.5 | 59.1 | ||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 19.6 | 동 | 1023.7 | 53.8 | |
중국 | 상하이 | 21.7 | 동북동 | 1022.2 | 69.1 | |||
중국 | 푸저우 | 23.8 | 북동 | 1016.0 | 51.1 | |||
중국 | 샤먼 | 24.2 | 북북동 | 1012.1 | 44.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 5 | 7.9 | 서남서 | 1017.4 | 54.9 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 5 | 12.3 | 북서 | 1020.1 | 76 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.