지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 12.9 | 서 | 1015.7 | 59 | |||
일본 | 삿포로 | 13.1 | 북북서 | 1016.9 | 57.1 | |||
일본 | 네무로 | 12.3 | 북동 | 1015.9 | 74 | |||
일본 | 아오모리 | 15.9 | 북 | 1016.4 | 67.1 | |||
일본 | 센다이 | 18.0 | 북 | 1014.2 | 67.9 | |||
일본 | 와지마 | 18.2 | 북 | 1020.8 | 52 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 21.8 | 북 | 1012.4 | 76.1 | |
일본 | 하치조지마 | 22.2 | 북동 | 1012.2 | 87.4 | |||
일본 | 사이고 | 19.8 | 북 | 1021.0 | 57.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 20.7 | 북북동 | 1020.6 | 53 | |||
일본 | 오사카 | 6 | 22.0 | 북 | 1018.3 | 49 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 23.2 | 북동 | 1014.2 | 63.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 21.7 | 북 | 1020.1 | 55.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 21.9 | 북 | 1019.0 | 57 | |||
일본 | 가고시마 | 25.7 | 남 | 1015.1 | 73 | |||
일본 | 시즈미 | 24.0 | 북동 | 1016.0 | 67 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 26.2 | 북동 | 1012.8 | 88.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 27.7 | 북동 | 1005.2 | 90 | ||
일본 | 나하 | 30.0 | 동 | 1009.6 | 81.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 30.2 | 남동 | 1011.3 | 81.1 | |||
일본 | 지치지마 | 28.9 | 남 | 1014.4 | 91.1 | |||
중국 | 창춘 | 연무 | 8.3 | 남 | 1024.8 | 78 | ||
중국 | 선양 | 15.5 | 북서 | 1024.7 | 45.9 | |||
중국 | 베이징 | 연무 | 17.5 | 남서 | 1024.4 | 61 | ||
중국 | 다롄 | 19.0 | 북 | 1024.6 | 35 | |||
중국 | 지난 | 연무 | 20.9 | 북서 | 1023.5 | 53.1 | ||
중국 | 칭다오 | 연무 | 19.6 | 남남동 | 1024.5 | 47 | ||
중국 | 난징 | 맑음 | 2 | 21.0 | 동 | 1021.2 | 48.1 | |
중국 | 상하이 | 21.2 | 동북동 | 1020.3 | 65.1 | |||
중국 | 푸저우 | 26.2 | 북동 | 1013.3 | 49.2 | |||
중국 | 샤먼 | 26.7 | 북동 | 1009.4 | 43.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 6 | 9.1 | 서남서 | 1016.5 | 41.8 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 7 | 12.9 | 북북서 | 1019.8 | 66.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.