지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 6.0 | 북 | 1021.8 | 73.9 | |||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 9.0 | 북북서 | 1021.2 | 79.2 | ||
일본 | 네무로 | 8.7 | 북북서 | 1019.6 | 70.3 | |||
일본 | 아오모리 | 11.1 | 남남서 | 1022.4 | 62.9 | |||
일본 | 센다이 | 13.3 | 북 | 1021.9 | 65.1 | |||
일본 | 와지마 | 12.0 | 남남서 | 1022.6 | 84.1 | |||
일본 | 도쿄 | 1 | 17.9 | 동 | 1021.0 | 57.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 20.1 | 동북동 | 1019.1 | 70.2 | |||
일본 | 사이고 | 17.8 | 동남동 | 1021.7 | 61.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 17.7 | 동 | 1021.0 | 69.2 | |||
일본 | 오사카 | 0 | 18.9 | 북 | 1021.1 | 39.1 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 19.9 | 북동 | 1019.9 | 63.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 17.7 | 북북서 | 1020.8 | 73.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 20.2 | 북동 | 1019.8 | 46.9 | |||
일본 | 가고시마 | 23.8 | 남동 | 1018.7 | 54.2 | |||
일본 | 시즈미 | 18.7 | 북 | 1019.8 | 75.1 | |||
일본 | 나제 | 25.0 | 동북동 | 1016.6 | 72.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 26.0 | 북북동 | 1016.2 | 74 | |||
일본 | 나하 | 26.3 | 북북동 | 1015.9 | 64.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 26.8 | 북북동 | 1015.0 | 75 | |||
일본 | 지치지마 | 25.6 | 서북서 | 1013.5 | null | |||
중국 | 창춘 | 비 끝남 | 7.0 | 서 | 1017.0 | 88.3 | ||
중국 | 선양 | 9.3 | 남남서 | 1018.8 | null | |||
중국 | 베이징 | 18.7 | 북북서 | 1021.0 | 18 | |||
중국 | 다롄 | 17.5 | 남서 | 1018.3 | 61.8 | |||
중국 | 지난 | 연무 | 20.0 | 서북서 | 1020.1 | 53.9 | ||
중국 | 칭다오 | 18.5 | 남 | 1020.1 | 70.8 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 2 | 21.4 | 북 | 1020.7 | 50.1 | |
중국 | 상하이 | 20.8 | 동북동 | 1020.7 | 63 | |||
중국 | 푸저우 | 23.9 | 남 | 1018.3 | 60.1 | |||
중국 | 샤먼 | 23.5 | 동남동 | 1016.9 | 64.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 4 | -1.6 | 동북동 | 1021.0 | 73.6 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 약한소나기 | 8 | 7.0 | 동남동 | 1015.7 | 74.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.