지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 10.1 | 서남서 | 1016.8 | 89.2 | ||
일본 | 삿포로 | 7.0 | 남동 | 1020.0 | 67 | |||
일본 | 네무로 | 3.6 | 서남서 | 1021.0 | 95.8 | |||
일본 | 아오모리 | 6.3 | 남남서 | 1020.0 | 82.2 | |||
일본 | 센다이 | 11.9 | 북북서 | 1020.1 | 72.9 | |||
일본 | 와지마 | 11.6 | 남서 | 1018.8 | 93 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 8 | 16.5 | 북서 | 1020.0 | 79.3 | |
일본 | 하치조지마 | 19.9 | 남동 | 1018.4 | 87.1 | |||
일본 | 사이고 | 13.7 | 서북서 | 1018.7 | 91.8 | |||
일본 | 마쓰에 | 14.6 | - | 1018.7 | 87.8 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 17.0 | 북 | 1019.3 | 79.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 진눈깨비끝 | 18.4 | 북동 | 1018.4 | 93.3 | ||
일본 | 이즈하라 | 16.4 | - | 1018.5 | 90.8 | |||
일본 | 후쿠오카 | 18.4 | 남남서 | 1018.8 | 84.3 | |||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 20.4 | 북북서 | 1017.7 | 94 | ||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 20.5 | 북동 | 1018.2 | 95.2 | ||
일본 | 나제 | 23.2 | 남 | 1015.7 | 95.3 | |||
일본 | 이시가키지마 | 27.1 | 동남동 | 1012.9 | 91 | |||
일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 26.5 | 동남동 | 1014.5 | 90.9 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 25.7 | 동남동 | 1015.5 | 83 | |||
일본 | 지치지마 | 24.9 | 북북동 | 1015.1 | 81.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 4 | -5.3 | 남남서 | 1016.6 | 94.1 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 안개엷어짐 | 9 | 5.0 | 북북서 | 1019.9 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.