지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 14.9 | 서북서 | 1002.8 | 96.2 | ||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 19.4 | 남 | 1002.8 | 92.2 | ||
일본 | 네무로 | 약한비계속 | 14.8 | 남동 | 1011.9 | 99.4 | ||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 19.0 | 동 | 1006.4 | 98.1 | ||
일본 | 센다이 | 22.7 | 남 | 1010.6 | 85.8 | |||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 19.9 | 서남서 | 1012.7 | 75.3 | ||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 24.2 | 남 | 1012.7 | 97 | |
일본 | 하치조지마 | 24.9 | 남 | 1015.9 | 93.1 | |||
일본 | 사이고 | 19.6 | 서 | 1014.4 | 59.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 18.9 | 서남서 | 1015.3 | 74.2 | |||
일본 | 오사카 | 흐림 | 7 | 24.8 | 남서 | 1013.6 | 76.1 | |
일본 | 시오노미사끼 | 23.8 | 남서 | 1013.6 | null | |||
일본 | 이즈하라 | 18.3 | 서 | 1015.9 | 67.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 19.6 | 서남서 | 1016.8 | 67.8 | |||
일본 | 가고시마 | 22.7 | 북서 | 1014.5 | 71.1 | |||
일본 | 시즈미 | 24.5 | 북서 | 1013.5 | 83.9 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 24.8 | 북동 | 1014.4 | 83.9 | ||
일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 27.0 | 북동 | 1009.2 | 79.3 | ||
일본 | 나하 | 27.4 | 북북동 | 1011.2 | 78.8 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 진눈깨비끝 | 27.7 | 동 | 1011.7 | 90 | ||
일본 | 지치지마 | 27.9 | 동 | 1016.3 | 84.3 | |||
중국 | 창춘 | 4.2 | 서남서 | 1018.6 | 59 | |||
중국 | 선양 | 7.0 | 북 | 1018.6 | 65.1 | |||
중국 | 베이징 | 17.2 | 남남서 | 1016.8 | 42.9 | |||
중국 | 다롄 | 14.2 | 남서 | 1019.6 | 69.9 | |||
중국 | 지난 | 16.3 | 남 | 1020.0 | 48.1 | |||
중국 | 칭다오 | 15.5 | 남남서 | 1021.8 | 53.8 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 0 | 17.0 | 북북동 | 1022.7 | 47.9 | |
중국 | 상하이 | 17.8 | 북북동 | 1021.8 | 54.8 | |||
중국 | 푸저우 | 23.5 | 동 | 1015.2 | 53.1 | |||
중국 | 샤먼 | 24.8 | 동 | 1010.7 | 58.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 약한소나기 | 8 | 2.6 | 북북동 | 1009.0 | 97.9 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 소나기 끝 | 7 | 6.9 | 북북서 | 1007.7 | 79.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.