지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 6.6 | 서 | 1016.8 | 54.2 | |||
일본 | 삿포로 | 6.5 | 남남서 | 1018.1 | 95.3 | |||
일본 | 네무로 | 8.5 | 북 | 1013.8 | 57.9 | |||
일본 | 아오모리 | 5.9 | 남남서 | 1019.6 | 86.4 | |||
일본 | 센다이 | 12.9 | 북 | 1018.2 | 66 | |||
일본 | 와지마 | 16.1 | 북동 | 1018.2 | 64.9 | |||
일본 | 도쿄 | 18.8 | 북북동 | 1015.7 | 69.9 | |||
일본 | 하치조지마 | 보통비단속 | 20.7 | 동북동 | 1012.5 | 98.8 | ||
일본 | 사이고 | 13.6 | 서 | 1018.1 | 88.9 | |||
일본 | 마쓰에 | 16.0 | 동 | 1017.2 | 82.9 | |||
일본 | 오사카 | 18.5 | 북 | 1015.9 | 68 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 20.3 | 북북동 | 1012.9 | 74.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 19.0 | 북 | 1016.4 | 60.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 19.4 | 북북동 | 1014.8 | 70.9 | |||
일본 | 가고시마 | 23.2 | 북동 | 1012.2 | 78.2 | |||
일본 | 시즈미 | 21.8 | 동 | 1012.8 | 85.2 | |||
일본 | 나제 | 25.9 | 북 | 1011.1 | 77.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.9 | 북북동 | 1009.2 | 83.1 | |||
일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 25.8 | 북북동 | 1009.1 | 86.1 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.6 | 동 | 1008.8 | 87.8 | |||
일본 | 지치지마 | 27.6 | 남 | 1012.3 | 94.9 | |||
중국 | 창춘 | 박무 | 2.0 | 동 | 1019.0 | 97.9 | ||
중국 | 선양 | 1.6 | 동남동 | 1017.9 | 91.1 | |||
중국 | 베이징 | 연무 | 9.8 | 남남동 | 1017.5 | 72 | ||
중국 | 다롄 | 11.3 | 북북서 | 1018.2 | 71.8 | |||
중국 | 지난 | 10.3 | 동남동 | 1019.0 | 60.9 | |||
중국 | 칭다오 | 연무 | 12.9 | 북 | 1019.1 | 72.1 | ||
중국 | 난징 | 연무 | 12.7 | 북 | 1019.6 | 91.8 | ||
중국 | 상하이 | 16.4 | 북 | 1018.5 | 62.8 | |||
중국 | 푸저우 | 21.4 | 북북서 | 1015.1 | 70 | |||
중국 | 샤먼 | 22.1 | 동북동 | 1013.0 | 71 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 0.9 | 서남서 | 1017.1 | 74 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 6.5 | 남남동 | 1021.9 | 69.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.