지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 11.8 | 동 | 1016.0 | 89.3 | ||
일본 | 삿포로 | 박무 | 8.6 | 남남동 | 1018.1 | null | ||
일본 | 네무로 | 12.0 | 서 | 1017.6 | 66.2 | |||
일본 | 아오모리 | 11.8 | 남남서 | 1019.5 | 89.3 | |||
일본 | 센다이 | 진눈깨비끝 | 16.5 | 북북서 | 1018.8 | 77.2 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 17.8 | 남남서 | 1017.8 | 98.1 | ||
일본 | 도쿄 | 16.0 | 북북서 | 1019.9 | 89.1 | |||
일본 | 하치조지마 | 23.3 | 남 | 1018.9 | 73 | |||
일본 | 사이고 | 약한비계속 | 17.5 | 북 | 1016.1 | 98.1 | ||
일본 | 마쓰에 | 보통비단속 | 18.1 | 북동 | 1015.9 | 98.1 | ||
일본 | 오사카 | 18.3 | 북북동 | 1017.0 | 96.3 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 20.5 | 북동 | 1015.9 | null | ||
일본 | 이즈하라 | 보통비계속 | 20.2 | 북 | 1011.4 | 94 | ||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 19.4 | 동북동 | 1010.5 | 96.9 | ||
일본 | 가고시마 | 25.0 | 남 | 1012.1 | 93.1 | |||
일본 | 시즈미 | 시계내안개 | 21.3 | 북북동 | 1014.0 | null | ||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 28.4 | 남 | 1012.2 | 82.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 27.9 | 남서 | 1013.5 | 87.9 | |||
일본 | 나하 | 27.8 | 남 | 1013.1 | 90 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.2 | 남남동 | 1015.8 | 92.1 | |||
일본 | 지치지마 | 박무 | 26.7 | 동 | 1019.0 | 79.2 | ||
중국 | 선양 | 8.3 | 북동 | 1024.1 | 60.9 | |||
중국 | 다롄 | 박무 | 14.7 | 북북서 | 1021.1 | 80.1 | ||
중국 | 칭다오 | 박무 | 14.9 | 북 | 1021.1 | 85 | ||
러시아 | 하바로프스크 | 안개변화무 | 9 | 1.8 | 서 | 1018.6 | 97.2 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 3 | 11.1 | 북북서 | 1021.1 | 60.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.