지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 8.9 | 북 | 1016.6 | 80.9 | |||
일본 | 삿포로 | 12.1 | 북서 | 1015.1 | 71.9 | |||
일본 | 네무로 | 11.9 | 북북동 | 1012.9 | 94.8 | |||
일본 | 아오모리 | 13.2 | 남 | 1014.2 | 93 | |||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 13.9 | 북북서 | 1013.2 | 91.3 | ||
일본 | 와지마 | 17.3 | 북동 | 1013.5 | 79.9 | |||
일본 | 도쿄 | 보통소나기 | 8 | 16.7 | 북 | 1008.9 | null | |
일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 24.8 | 남서 | 1008.0 | null | ||
일본 | 사이고 | 19.1 | 북북동 | 1015.9 | 68.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 19.4 | 북북동 | 1015.3 | 73.3 | ||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 7 | 19.4 | 북북서 | 1009.6 | 88.2 | |
일본 | 시오노미사끼 | 진눈깨비끝 | 23.0 | 서 | 1005.0 | 95.8 | ||
일본 | 이즈하라 | 20.1 | 북 | 1017.4 | 69.3 | |||
일본 | 후쿠오카 | 진눈깨비끝 | 19.5 | 북 | 1015.6 | 83.3 | ||
일본 | 가고시마 | 23.3 | 북서 | 1010.7 | 74.9 | |||
일본 | 시즈미 | 22.5 | 서북서 | 1008.0 | 83.2 | |||
일본 | 나제 | 26.2 | 북 | 1014.1 | 70.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.4 | 북북동 | 1017.1 | 82 | |||
일본 | 나하 | 26.5 | 북 | 1016.2 | 73.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 27.6 | 북서 | 1015.1 | 86.3 | ||
일본 | 지치지마 | 25.5 | 서북서 | 1015.7 | 89.3 | |||
중국 | 창춘 | 9.0 | 동남동 | 1024.5 | 35.1 | |||
중국 | 선양 | 15.2 | 북 | 1021.7 | 40 | |||
중국 | 베이징 | 12.0 | 서남서 | 1021.4 | 94.2 | |||
중국 | 다롄 | 17.8 | 남남동 | 1022.2 | 41.9 | |||
중국 | 지난 | 21.7 | 서남서 | 1021.8 | 29 | |||
중국 | 칭다오 | 연무 | 19.6 | 서 | 1022.4 | 59.1 | ||
중국 | 난징 | 맑음 | 2 | 20.5 | 북 | 1022.3 | 51.9 | |
중국 | 상하이 | 20.6 | 북 | 1021.7 | 69.8 | |||
중국 | 푸저우 | 23.0 | 동남동 | 1019.2 | 65.1 | |||
중국 | 샤먼 | 24.5 | 동남동 | 1017.3 | 65.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 소낙눈 끝 | 7 | 0.7 | 북 | 1022.4 | 93.7 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 1 | 7.3 | 북 | 1022.8 | 56.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.