지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 4.0 | 북 | 1013.5 | 89.9 | ||
일본 | 삿포로 | 6.9 | 서북서 | 1016.6 | 51.1 | |||
일본 | 네무로 | 8.5 | 북서 | 1011.7 | 63.1 | |||
일본 | 아오모리 | 6.9 | 남남서 | 1019.4 | 85.3 | |||
일본 | 센다이 | 15.0 | 서북서 | 1017.9 | 64.2 | |||
일본 | 와지마 | 15.5 | 북북동 | 1020.6 | 56.1 | |||
일본 | 도쿄 | 1 | 13.9 | 북서 | 1015.4 | 93.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 17.8 | 동 | 1014.6 | 89.2 | ||
일본 | 사이고 | 15.8 | 북동 | 1019.7 | 67.9 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 16.1 | 동북동 | 1018.6 | 87.9 | ||
일본 | 오사카 | 4 | 15.9 | 북북동 | 1017.4 | 87.3 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 19.2 | 북동 | 1015.6 | 77.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 17.4 | 북북서 | 1018.6 | 78.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 16.6 | 남남서 | 1018.0 | 86.3 | |||
일본 | 가고시마 | 18.7 | 북 | 1017.5 | 78.1 | |||
일본 | 시즈미 | 18.4 | 북 | 1015.6 | 73.1 | |||
일본 | 나제 | 24.8 | 북북서 | 1016.8 | 68.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.6 | 북북동 | 1015.9 | 79.1 | |||
일본 | 나하 | 24.6 | 북북동 | 1016.4 | 78 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 진눈깨비끝 | 25.4 | 북북동 | 1015.2 | 83 | ||
일본 | 지치지마 | 25.5 | 남 | 1015.0 | null | |||
중국 | 창춘 | -0.3 | 남남서 | 1024.8 | 62.9 | |||
중국 | 다롄 | 4.8 | 남남서 | 1028.5 | 60.9 | |||
중국 | 칭다오 | 7.3 | 북 | 1029.4 | 65.2 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 소낙눈/ 약 | 7 | -5.0 | 동북동 | 1020.6 | 94.8 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 0.9 | 북서 | 1025.6 | 55.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.