지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 10.9 | 서남서 | 1018.8 | 74.2 | |||
일본 | 삿포로 | 6.7 | 남동 | 1022.8 | 65 | |||
일본 | 네무로 | 5.7 | 동 | 1023.9 | 77.1 | |||
일본 | 아오모리 | 5.6 | 서 | 1023.4 | 82.2 | |||
일본 | 센다이 | 11.4 | 서북서 | 1022.9 | 73.8 | |||
일본 | 와지마 | 10.5 | 남남서 | 1020.8 | 92.3 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 16.3 | 북서 | 1022.7 | 74.2 | ||
일본 | 하치조지마 | 20.3 | 동 | 1020.8 | 85 | |||
일본 | 사이고 | 13.2 | 서북서 | 1020.6 | 88.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 15.2 | 동북동 | 1019.9 | 79.1 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 17.6 | 북 | 1020.6 | 75.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 18.2 | 북동 | 1020.8 | 93.3 | |||
일본 | 이즈하라 | 16.2 | 북북서 | 1019.1 | 89.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 18.8 | 남서 | 1019.2 | 82.2 | |||
일본 | 가고시마 | 22.6 | 북북동 | 1018.2 | 81.1 | |||
일본 | 시즈미 | 22.2 | 동 | 1020.0 | 76.1 | |||
일본 | 나제 | 24.1 | 남남서 | 1017.1 | 88.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 27.3 | 동 | 1013.9 | 89.9 | |||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 26.9 | 동남동 | 1016.1 | 87.3 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 26.1 | 동 | 1016.9 | 84.1 | |||
일본 | 지치지마 | 24.4 | 북북동 | 1016.0 | 87 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 4 | -2.8 | - | 1016.5 | 73.3 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 안개변화무 | 9 | 6.9 | 북서 | 1017.9 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.