지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 9.8 | 남남서 | 1014.9 | 92.2 | ||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 7.9 | 남동 | 1017.9 | 88.4 | ||
일본 | 네무로 | 7.7 | 동남동 | 1018.7 | 92.1 | |||
일본 | 아오모리 | 9.4 | 남서 | 1020.1 | 70.9 | |||
일본 | 센다이 | 13.0 | 북북서 | 1019.2 | 79.8 | |||
일본 | 와지마 | 14.5 | 남남서 | 1020.0 | 88.9 | |||
일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 14.1 | 북서 | 1019.7 | 99.4 | |
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 22.1 | 남남서 | 1018.6 | 80.1 | ||
일본 | 사이고 | 15.9 | 북서 | 1020.1 | 87.3 | |||
일본 | 마쓰에 | 16.5 | 남남동 | 1019.8 | 88 | |||
일본 | 오사카 | 8 | 17.7 | 북북동 | 1020.1 | 80 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 20.3 | 북동 | 1019.3 | 87.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 16.9 | 북 | 1019.0 | 93.8 | ||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 18.2 | 남서 | 1018.7 | 91 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 21.4 | 북동 | 1017.6 | 94 | ||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 19.9 | 북동 | 1018.8 | 94 | ||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 23.9 | 남남동 | 1015.9 | 95.9 | ||
일본 | 이시가키지마 | 27.6 | 남남동 | 1012.6 | 87.8 | |||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 25.7 | 남동 | 1014.7 | 92 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.4 | 남동 | 1015.9 | 78.8 | |||
일본 | 지치지마 | 27.1 | 북동 | 1016.0 | 77.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 흐림 | 7 | -2.2 | 서 | 1018.9 | 74.6 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 시계내안개 | 0 | 6.2 | 북북서 | 1022.4 | 89.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.