지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 9.9 | 서 | 1013.4 | 88 | ||
일본 | 삿포로 | 진눈깨비끝 | 10.8 | 남남동 | 1014.8 | 76.8 | ||
일본 | 네무로 | 9.0 | 북서 | 1015.2 | 87.9 | |||
일본 | 아오모리 | 비 끝남 | 15.7 | 서남서 | 1018.0 | 51 | ||
일본 | 센다이 | 15.4 | 북북서 | 1017.6 | 69.2 | |||
일본 | 와지마 | 18.6 | 북 | 1019.1 | 67.2 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 8 | 15.6 | 북 | 1017.3 | 92 | |
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 21.3 | 남 | 1015.8 | 87.3 | ||
일본 | 사이고 | 18.8 | 북동 | 1019.5 | 72.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 18.4 | - | 1019.3 | 82.1 | ||
일본 | 오사카 | 8 | 20.0 | 북 | 1017.7 | 71.1 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 21.6 | 서남서 | 1017.0 | 83.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 진눈깨비끝 | 18.4 | 북 | 1018.6 | 83.2 | ||
일본 | 후쿠오카 | 진눈깨비끝 | 19.4 | 서북서 | 1018.2 | 88.2 | ||
일본 | 가고시마 | 22.2 | 북북서 | 1016.1 | 87.4 | |||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 20.3 | 북북동 | 1016.4 | 92.8 | ||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 26.1 | 동남동 | 1014.4 | 86.1 | ||
일본 | 이시가키지마 | 28.4 | 남남동 | 1012.1 | 83.8 | |||
일본 | 나하 | 28.1 | 남동 | 1013.2 | 80.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 28.9 | 남동 | 1014.1 | 71 | |||
일본 | 지치지마 | 27.2 | 동북동 | 1013.4 | 76.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 흐림 | 7 | 0.8 | 서 | 1019.8 | 56.8 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 7.8 | 북북서 | 1022.2 | 83.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.