지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 18.1 | 남서 | 1022.1 | 59.9 | |||
일본 | 삿포로 | 18.7 | 남 | 1024.0 | 52.9 | |||
일본 | 네무로 | 18.3 | 남 | 1025.8 | 78 | |||
일본 | 아오모리 | 19.6 | 북 | 1024.5 | 54.9 | |||
일본 | 센다이 | 19.3 | 북서 | 1024.9 | 63.9 | |||
일본 | 와지마 | 20.9 | 서남서 | 1021.6 | 57.1 | |||
일본 | 도쿄 | 3 | 22.8 | 북북동 | 1024.5 | 53.9 | ||
일본 | 하치조지마 | 23.0 | 동북동 | 1021.1 | 83.2 | |||
일본 | 사이고 | 약한비계속 | 19.2 | 동북동 | 1019.6 | 92.8 | ||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 19.8 | 동 | 1019.4 | 81.3 | ||
일본 | 오사카 | 7 | 24.4 | 동 | 1020.2 | 54 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 22.1 | 북동 | 1020.6 | 84.2 | ||
일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 21.4 | 남동 | 1014.9 | 98.2 | ||
일본 | 후쿠오카 | 우박/강 | 21.3 | 서남서 | 1016.4 | 94 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 24.5 | 남남동 | 1015.9 | 95.9 | ||
일본 | 시즈미 | 24.7 | 동 | 1018.5 | 80.9 | |||
일본 | 나제 | 30.2 | 남남동 | 1014.5 | 69.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 30.7 | 동북동 | 1012.7 | 68 | |||
일본 | 나하 | 30.5 | 동 | 1012.9 | 67.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 30.1 | 동 | 1012.9 | 71.2 | |||
일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 27.6 | 동북동 | 1015.1 | 85.3 | ||
중국 | 창춘 | 7.1 | 북북서 | 1023.8 | 46.1 | |||
중국 | 선양 | 9.1 | 북 | 1022.7 | 47 | |||
중국 | 베이징 | 11.8 | 북 | 1026.2 | 55.2 | |||
중국 | 다롄 | 보통비단속 | 10.8 | 북 | 1017.9 | 98 | ||
중국 | 지난 | 박무 | 10.1 | 서북서 | 1024.8 | 96.7 | ||
중국 | 칭다오 | 박무 | 13.2 | 북북서 | 1019.8 | 82 | ||
중국 | 난징 | 비 끝남 | 8 | 16.1 | 북서 | 1022.6 | 86.8 | |
중국 | 상하이 | 19.1 | 서북서 | 1020.0 | 86 | |||
중국 | 푸저우 | 29.2 | 남남동 | 1016.2 | 59.1 | |||
중국 | 샤먼 | 27.2 | 북동 | 1014.9 | 60.1 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 7.9 | 서남서 | 1020.7 | 64.8 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 13.7 | 남남서 | 1021.9 | 93.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.