지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 6.2 | 남 | 1019.1 | 85.8 | |||
일본 | 삿포로 | 4.3 | 남남동 | 1020.6 | 89.3 | |||
일본 | 네무로 | 8.0 | 북북동 | 1020.5 | 83 | |||
일본 | 아오모리 | 6.9 | 남남서 | 1018.0 | 87.1 | |||
일본 | 센다이 | 보통비단속 | 11.6 | 북 | 1016.9 | 96.1 | ||
일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 14.8 | 남남서 | 1017.1 | 95 | ||
일본 | 도쿄 | 보통비계속 | 8 | 13.5 | 북서 | 1014.6 | null | |
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 23.0 | 서남서 | 1010.0 | null | ||
일본 | 사이고 | 14.0 | 서북서 | 1019.4 | 93.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 15.4 | 서남서 | 1019.2 | 96.8 | ||
일본 | 오사카 | 비 끝남 | 8 | 17.0 | 북북서 | 1017.0 | 96.3 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 19.9 | 북동 | 1013.4 | 96.3 | ||
일본 | 이즈하라 | 17.9 | 북 | 1019.9 | 75.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 17.6 | 북북동 | 1019.2 | 85.8 | |||
일본 | 가고시마 | 22.5 | 북 | 1014.8 | 86.3 | |||
일본 | 시즈미 | 21.0 | 북서 | 1014.5 | 66 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 24.4 | 남 | 1012.6 | 97 | ||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 26.6 | 북동 | 1007.3 | 88.8 | ||
일본 | 나하 | 26.0 | 북동 | 1010.3 | 90.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.8 | 동 | 1011.4 | 93.2 | |||
일본 | 지치지마 | 27.7 | 남 | 1015.7 | 96 | |||
중국 | 창춘 | 박무 | 5.0 | 서북서 | 1023.0 | 99.3 | ||
중국 | 선양 | 5.5 | 북 | 1024.2 | 95.9 | |||
중국 | 베이징 | 박무 | 6.0 | 동북동 | 1024.5 | 97.3 | ||
중국 | 다롄 | 12.0 | 북 | 1023.6 | 64 | |||
중국 | 지난 | 박무 | 13.8 | 동 | 1023.4 | 82.1 | ||
중국 | 칭다오 | 14.6 | 서 | 1023.2 | 61.1 | |||
중국 | 난징 | 연무 | 0 | 11.5 | 동 | 1022.3 | 92.9 | |
중국 | 상하이 | 16.3 | 북동 | 1020.5 | 75.2 | |||
중국 | 푸저우 | 19.0 | 동북동 | 1015.1 | 66.8 | |||
중국 | 샤먼 | 20.5 | 동 | 1011.8 | 62.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 6 | 0.4 | - | 1017.9 | 81.5 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 안개 끝 | 6 | 8.5 | 동남동 | 1018.7 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.