지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 5.3 | 서 | 1018.0 | 43.9 | |||
일본 | 삿포로 | 5.8 | 서 | 1020.0 | 53.9 | |||
일본 | 네무로 | 6.8 | 북동 | 1019.1 | 64.1 | |||
일본 | 아오모리 | 5.1 | 남 | 1020.4 | 79.8 | |||
일본 | 센다이 | 10.5 | 북북서 | 1017.9 | 61.8 | |||
일본 | 와지마 | 보통비단속 | 13.2 | 북북동 | 1015.9 | 82 | ||
일본 | 도쿄 | 14.4 | 북서 | 1015.6 | 80 | |||
일본 | 하치조지마 | 21.2 | 남서 | 1011.9 | 86.2 | |||
일본 | 사이고 | 약한비계속 | 13.3 | 북동 | 1015.0 | 91.2 | ||
일본 | 마쓰에 | 15.5 | 서남서 | 1014.8 | 82.3 | |||
일본 | 오사카 | 16.7 | 북북동 | 1014.5 | 65.9 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 18.5 | 북북동 | 1014.0 | 88.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 14.2 | 북서 | 1019.1 | 60.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 16.3 | 서남서 | 1018.5 | 63.2 | |||
일본 | 가고시마 | 17.6 | 북북서 | 1018.4 | 67.9 | |||
일본 | 시즈미 | 18.4 | 북서 | 1015.5 | 72.2 | |||
일본 | 나제 | 22.6 | 북북서 | 1018.8 | 60.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 23.6 | 북북동 | 1018.4 | 68.2 | |||
일본 | 나하 | 23.6 | 북북동 | 1018.2 | 66.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 25.6 | 북 | 1016.2 | 68.2 | |||
일본 | 지치지마 | 26.4 | 남 | 1014.3 | 90.9 | |||
중국 | 창춘 | -6.8 | 북 | 1030.7 | 70.8 | |||
중국 | 선양 | 0.9 | 북 | 1030.3 | 56.8 | |||
중국 | 베이징 | 3.3 | - | 1029.6 | 75 | |||
중국 | 다롄 | 8.2 | 북북동 | 1029.0 | 33 | |||
중국 | 지난 | 6.0 | 남동 | 1030.4 | 53.2 | |||
중국 | 칭다오 | 10.0 | 북 | 1029.8 | 43 | |||
중국 | 난징 | 10.6 | 북북서 | 1029.2 | 82.2 | |||
중국 | 상하이 | 14.3 | 북북동 | 1028.4 | 61.9 | |||
중국 | 푸저우 | 20.7 | 동 | 1023.6 | 65 | |||
중국 | 샤먼 | 20.2 | 동북동 | 1021.4 | 68 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 소낙눈/ 약 | 8 | -6.6 | 북북동 | 1023.5 | 95.5 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 3 | 1.0 | 북북서 | 1023.8 | 58.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.