지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 9.9 | 서남서 | 1016.2 | 86.8 | ||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 6.7 | 남동 | 1019.3 | 81.1 | ||
일본 | 네무로 | 4.2 | 서 | 1020.2 | 95.9 | |||
일본 | 아오모리 | 5.6 | 남남동 | 1019.6 | 86.9 | |||
일본 | 센다이 | 11.8 | 북서 | 1019.7 | 78 | |||
일본 | 와지마 | 12.3 | 남남서 | 1019.2 | 93 | |||
일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 14.4 | 북서 | 1020.0 | 99.4 | |
일본 | 하치조지마 | 21.1 | 남서 | 1018.4 | 82 | |||
일본 | 사이고 | 14.0 | 서북서 | 1018.8 | 94.3 | |||
일본 | 마쓰에 | 15.1 | - | 1018.8 | 91.3 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 16.7 | 북 | 1018.7 | 83 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 18.2 | 북동 | 1018.4 | 92.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 진눈깨비끝 | 16.8 | 북 | 1018.2 | 93.2 | ||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 18.3 | 남남동 | 1017.5 | 85.9 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 20.6 | 북 | 1017.4 | 95.2 | ||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 19.4 | 북북동 | 1018.5 | 93.9 | ||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 23.5 | 남남동 | 1015.6 | 95.3 | ||
일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 26.1 | 동 | 1012.4 | 93.1 | ||
일본 | 나하 | 26.1 | 남동 | 1014.2 | 93.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 25.7 | 남동 | 1015.7 | 83 | |||
일본 | 지치지마 | 24.8 | 북북동 | 1015.4 | 83.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | -2.1 | 서 | 1016.7 | 77.5 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 시계내안개 | 1 | 5.8 | 북북서 | 1020.8 | 95.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.