지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 9.4 | 북서 | 1015.0 | 67.1 | |||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 12.5 | 북북서 | 1016.3 | 71 | ||
일본 | 네무로 | 10.9 | 남남서 | 1013.6 | 70.2 | |||
일본 | 아오모리 | 15.3 | 남남서 | 1017.7 | 54.2 | |||
일본 | 센다이 | 17.3 | 북동 | 1017.3 | 66.9 | |||
일본 | 와지마 | 18.5 | 북북동 | 1019.2 | 68.9 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 8 | 16.7 | 북북서 | 1016.5 | 90.9 | |
일본 | 하치조지마 | 보통비단속 | 20.0 | 남남동 | 1015.7 | 99.4 | ||
일본 | 사이고 | 18.6 | 북동 | 1019.1 | 68.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 18.1 | 북동 | 1018.6 | 88.1 | ||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 8 | 20.5 | 북북서 | 1017.3 | 68.9 | |
일본 | 시오노미사끼 | 21.1 | 북서 | 1016.1 | 86.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 진눈깨비끝 | 19.4 | 북 | 1017.3 | 61.8 | ||
일본 | 후쿠오카 | 19.3 | 북 | 1016.5 | 86 | |||
일본 | 가고시마 | 23.1 | 동북동 | 1014.4 | 79.2 | |||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 19.7 | 북동 | 1016.1 | 91.1 | ||
일본 | 나제 | 보통비단속 | 24.0 | 북서 | 1013.7 | 94.1 | ||
일본 | 이시가키지마 | 28.2 | 동남동 | 1010.4 | 84.8 | |||
일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 27.6 | 동남동 | 1012.0 | 83.2 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 28.0 | 남동 | 1013.1 | 76.1 | |||
일본 | 지치지마 | 26.9 | 북 | 1012.8 | 79.2 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 5 | 1.5 | 서남서 | 1021.1 | 47.3 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 10.2 | 북북서 | 1022.2 | 66.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.