지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 14.4 | 남서 | 1027.6 | 60.2 | |||
일본 | 삿포로 | 14.6 | 남동 | 1031.1 | 48.9 | |||
일본 | 네무로 | 14.4 | 남 | 1032.3 | 67.2 | |||
일본 | 아오모리 | 15.7 | 북북서 | 1030.9 | 47.9 | |||
일본 | 센다이 | 17.8 | 남 | 1032.6 | 49.2 | |||
일본 | 와지마 | 21.9 | 남동 | 1026.9 | 49 | |||
일본 | 도쿄 | 구름많음 | 5 | 19.0 | 북서 | 1032.0 | 48.2 | |
일본 | 하치조지마 | 23.2 | 동북동 | 1025.9 | 55.1 | |||
일본 | 사이고 | 20.9 | 동 | 1025.0 | 68.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 21.3 | 남남동 | 1024.6 | 63.1 | |||
일본 | 오사카 | 1 | 24.2 | 동 | 1026.8 | 44.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 22.5 | 동 | 1027.1 | 65.8 | |||
일본 | 이즈하라 | 23.6 | 북 | 1023.0 | 73.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 26.4 | 동남동 | 1021.6 | 55.9 | |||
일본 | 가고시마 | 27.9 | 동북동 | 1020.5 | 66.2 | |||
일본 | 시즈미 | 진눈깨비끝 | 24.1 | 동 | 1024.3 | 76 | ||
일본 | 나제 | 보통비단속 | 25.2 | 남 | 1017.3 | 89.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 30.9 | 북동 | 1015.2 | 66 | |||
일본 | 나하 | 30.1 | 동북동 | 1015.3 | 69.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 30.1 | 동북동 | 1015.2 | 72.9 | |||
일본 | 지치지마 | 29.3 | 동북동 | 1016.3 | 75 | |||
중국 | 창춘 | 10.9 | 남남서 | 1016.8 | 80.1 | |||
중국 | 선양 | 12.3 | 남남서 | 1021.0 | 83 | |||
중국 | 베이징 | 9.8 | 동 | 1024.2 | 60.8 | |||
중국 | 다롄 | 13.7 | 북북서 | 1022.9 | 70.8 | |||
중국 | 지난 | 12.0 | 북서 | 1024.1 | 73.9 | |||
중국 | 칭다오 | 13.8 | 북북서 | 1022.9 | 71.8 | |||
중국 | 난징 | 흐림 | 7 | 18.8 | 북 | 1022.3 | 74.1 | |
중국 | 상하이 | 박무 | 21.2 | 북북서 | 1021.1 | 92.9 | ||
중국 | 푸저우 | 27.2 | 북동 | 1018.0 | 53 | |||
중국 | 샤먼 | 25.3 | 북북동 | 1016.9 | 66 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 8 | 7.2 | 남 | 1017.5 | 31.7 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 약한이슬비 | 8 | 9.4 | 남동 | 1024.8 | 84.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.