지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 15.1 | 남동 | 1006.0 | 94.4 | ||
일본 | 삿포로 | 보통비단속 | 19.3 | 남 | 1004.7 | 88.2 | ||
일본 | 네무로 | 약한비계속 | 14.3 | 남동 | 1015.2 | 99.4 | ||
일본 | 아오모리 | 진눈깨비끝 | 18.7 | 북 | 1006.2 | 98.1 | ||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 22.7 | 남남동 | 1010.9 | 85.8 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 21.2 | 남서 | 1009.7 | 90 | ||
일본 | 도쿄 | 소나기 끝 | 7 | 23.7 | 남남서 | 1012.8 | null | |
일본 | 하치조지마 | 26.4 | 남 | 1014.8 | 83.1 | |||
일본 | 사이고 | 20.1 | 서 | 1012.0 | 67.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 21.6 | 서남서 | 1013.4 | 70.9 | |||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 7 | 25.8 | 서 | 1011.8 | 76.2 | |
일본 | 시오노미사끼 | 진눈깨비끝 | 24.2 | 서북서 | 1012.6 | null | ||
일본 | 이즈하라 | 20.2 | 서북서 | 1015.4 | 56.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 20.7 | 서남서 | 1016.2 | 60.1 | |||
일본 | 가고시마 | 26.4 | 북서 | 1013.7 | 61.1 | |||
일본 | 시즈미 | 28.2 | 서 | 1011.9 | 73 | |||
일본 | 나제 | 25.7 | 북북동 | 1013.3 | 82 | |||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 28.3 | 1009.0 | 76.2 | |||
일본 | 나하 | 29.0 | 북북동 | 1010.0 | 73.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 29.4 | 동 | 1010.5 | 80.1 | |||
일본 | 지치지마 | 28.6 | 남동 | 1015.1 | 81.9 | |||
중국 | 창춘 | 7.2 | 서북서 | 1018.0 | 44.1 | |||
중국 | 선양 | 10.7 | 남서 | 1019.0 | 45.1 | |||
중국 | 베이징 | 18.7 | 남남서 | 1017.2 | 38 | |||
중국 | 다롄 | 15.7 | 남서 | 1019.6 | 45.9 | |||
중국 | 지난 | 18.3 | 남서 | 1020.9 | 40.9 | |||
중국 | 칭다오 | 17.5 | 북서 | 1022.3 | 41 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 1 | 19.2 | 북 | 1023.5 | 38.1 | |
중국 | 상하이 | 18.6 | 북 | 1022.5 | 53.9 | |||
중국 | 푸저우 | 28.0 | 북 | 1013.3 | 29.9 | |||
중국 | 샤먼 | 29.3 | 동북동 | 1009.6 | 49 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 약한소나기 | 8 | 2.5 | 북북동 | 1010.7 | 98.6 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 보통소나기 | 8 | 5.5 | 북북서 | 1002.2 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.