지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 9.1 | 남 | 1009.7 | 66 | |||
일본 | 삿포로 | 14.3 | 남남동 | 1008.6 | 84.9 | |||
일본 | 네무로 | 12.7 | 남동 | 1011.6 | 88.8 | |||
일본 | 아오모리 | 14.9 | 남 | 1010.0 | 85 | |||
일본 | 센다이 | 19.3 | 서남서 | 1010.9 | 83.8 | |||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 19.0 | 북 | 1010.5 | 95.1 | ||
일본 | 도쿄 | 소나기 끝 | 8 | 19.8 | 서북서 | 1011.6 | 95.1 | |
일본 | 하치조지마 | 21.6 | 북서 | 1011.7 | 92.3 | |||
일본 | 사이고 | 약한비계속 | 19.0 | 서 | 1011.5 | 83.3 | ||
일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 19.7 | 서남서 | 1011.7 | 92.2 | ||
일본 | 오사카 | 7 | 24.1 | 남남서 | 1010.7 | 64.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 22.1 | 북동 | 1011.0 | 91.8 | |||
일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 16.3 | 북서 | 1012.5 | 93.2 | ||
일본 | 후쿠오카 | 보통비단속 | 19.4 | 북북서 | 1012.3 | 95.1 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 26.6 | 서 | 1009.3 | 79.2 | ||
일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 23.6 | 동 | 1010.4 | null | ||
일본 | 나제 | 26.1 | 남남서 | 1008.4 | 83.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 28.2 | 북북동 | 1007.4 | 73.9 | |||
일본 | 나하 | 28.1 | 동 | 1007.6 | 73 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.9 | 동북동 | 1006.4 | 81.8 | |||
일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 26.4 | 남동 | 1010.1 | 90.9 | ||
중국 | 창춘 | 3.7 | 남서 | 1022.0 | 76.2 | |||
중국 | 선양 | 5.0 | 북 | 1022.2 | 71.1 | |||
중국 | 베이징 | 17.0 | 남동 | 1021.1 | 33.9 | |||
중국 | 다롄 | 7.9 | 북 | 1019.1 | 65.8 | |||
중국 | 지난 | 박무 | 14.9 | 동 | 1020.6 | 81.2 | ||
중국 | 칭다오 | 15.1 | 북북서 | 1019.0 | 62.1 | |||
중국 | 난징 | 구름조금 | 4 | 18.5 | 북동 | 1018.0 | 75.1 | |
중국 | 상하이 | 19.3 | 북 | 1016.3 | 70 | |||
중국 | 푸저우 | 27.6 | 남서 | 1009.1 | 69.9 | |||
중국 | 샤먼 | 27.3 | 남남동 | 1008.6 | 76.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 4.0 | 서남서 | 1012.5 | 35.5 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 7 | 4.3 | 북 | 1016.3 | 76.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.