지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 10.0 | 서 | 1020.4 | 52 | |||
일본 | 삿포로 | 13.1 | 서북서 | 1022.2 | 47.2 | |||
일본 | 네무로 | 11.0 | 서 | 1021.5 | 54.2 | |||
일본 | 아오모리 | 14.1 | 북북동 | 1023.3 | 43.9 | |||
일본 | 센다이 | 16.0 | 남동 | 1023.1 | 48 | |||
일본 | 와지마 | 17.8 | 동북동 | 1018.8 | 61.1 | |||
일본 | 도쿄 | 비 끝남 | 8 | 17.2 | 북동 | 1021.4 | 68.2 | |
일본 | 하치조지마 | 보통비단속 | 20.7 | 동북동 | 1014.7 | null | ||
일본 | 사이고 | 19.0 | 동북동 | 1018.0 | 62.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 19.2 | 동 | 1017.1 | 69.1 | |||
일본 | 오사카 | 약한비계속 | 8 | 18.3 | 북동 | 1017.0 | 73.1 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 19.5 | 북동 | 1015.1 | null | ||
일본 | 이즈하라 | 20.8 | 북북동 | 1016.5 | 71.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 21.3 | 동북동 | 1015.2 | 68.2 | |||
일본 | 가고시마 | 진눈깨비끝 | 23.7 | 북동 | 1013.2 | 76.9 | ||
일본 | 시즈미 | 22.2 | 동 | 1014.5 | 86.3 | |||
일본 | 나제 | 25.3 | 북 | 1011.4 | 87.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 26.1 | 북북동 | 1009.4 | 85.1 | ||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 25.6 | 북북동 | 1009.7 | 93.1 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 30.4 | 동남동 | 1008.8 | 81.2 | |||
일본 | 지치지마 | 29.6 | 남 | 1014.2 | 83 | |||
중국 | 창춘 | 13.4 | 남 | 1016.2 | 38.9 | |||
중국 | 선양 | 17.1 | 남남서 | 1016.0 | 42 | |||
중국 | 베이징 | 연무 | 15.5 | 동 | 1018.1 | 58.9 | ||
중국 | 다롄 | 17.4 | 남남서 | 1018.9 | 55.8 | |||
중국 | 지난 | 연무 | 19.3 | 남남서 | 1019.4 | 47.9 | ||
중국 | 칭다오 | 연무 | 16.0 | 북서 | 1020.8 | 52.9 | ||
중국 | 난징 | 맑음 | 1 | 18.5 | 남동 | 1021.1 | 56.9 | |
중국 | 상하이 | 18.8 | 북북동 | 1020.0 | 58.9 | |||
중국 | 푸저우 | 24.5 | 북 | 1015.0 | 53 | |||
중국 | 샤먼 | 26.2 | 동북동 | 1012.9 | 55.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 6 | 6.9 | 서남서 | 1020.2 | 46.7 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 9.3 | 남동 | 1021.8 | 78.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.