지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 7.5 | 북 | 1017.2 | 76.8 | |||
일본 | 삿포로 | 9.2 | 북서 | 1015.6 | 78.2 | |||
일본 | 네무로 | 10.3 | 북 | 1013.6 | 81.1 | |||
일본 | 아오모리 | 10.2 | 남남서 | 1016.4 | 85 | |||
일본 | 센다이 | 12.8 | 북북서 | 1014.3 | 94.3 | |||
일본 | 와지마 | 18.4 | 북북동 | 1018.0 | 55 | |||
일본 | 도쿄 | 15.7 | 북 | 1011.7 | 98.1 | |||
일본 | 하치조지마 | 보통비단속 | 23.6 | 서 | 1007.3 | 98.2 | ||
일본 | 사이고 | 18.2 | 북북동 | 1020.1 | 72.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 18.4 | 북동 | 1019.8 | 68.9 | |||
일본 | 오사카 | 19.1 | 북 | 1015.7 | 66.8 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 20.4 | 서 | 1010.1 | 90 | |||
일본 | 이즈하라 | 19.6 | 북 | 1021.0 | 66.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 19.5 | 북북동 | 1019.7 | 79.2 | |||
일본 | 가고시마 | 20.7 | 북북서 | 1015.8 | 77.9 | |||
일본 | 시즈미 | 21.6 | 북서 | 1013.4 | 73.2 | |||
일본 | 나제 | 25.2 | 북 | 1016.6 | 70.3 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.6 | 북북동 | 1018.5 | 79.1 | |||
일본 | 나하 | 26.2 | 북 | 1017.6 | 77.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.2 | 북서 | 1016.4 | 77.9 | |||
일본 | 지치지마 | 26.6 | 남남서 | 1015.5 | 91 | |||
중국 | 창춘 | 6.4 | 동 | 1021.9 | 52.1 | |||
중국 | 선양 | 6.9 | 북 | 1020.5 | 69.9 | |||
중국 | 베이징 | 안개변화무 | 11.9 | 남남서 | 1021.5 | 98 | ||
중국 | 다롄 | 14.4 | 남남서 | 1023.0 | 61.1 | |||
중국 | 지난 | 17.4 | 남 | 1022.8 | 54 | |||
중국 | 칭다오 | 연무 | 17.0 | 북북서 | 1024.4 | 62.9 | ||
중국 | 난징 | 맑음 | 2 | 13.9 | 북 | 1024.1 | 91.3 | |
중국 | 상하이 | 박무 | 18.0 | 북 | 1023.5 | 89.8 | ||
중국 | 푸저우 | 21.5 | 북 | 1022.2 | 73.2 | |||
중국 | 샤먼 | 22.0 | 동북동 | 1020.6 | 72.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 흐림 | 7 | -3.1 | 서북서 | 1022.3 | 97.8 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 3.3 | 북북서 | 1026.0 | 75.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.