지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 5.6 | 서 | 1016.8 | 48.1 | |||
일본 | 삿포로 | 8.6 | 북 | 1016.7 | 47.9 | |||
일본 | 네무로 | 약한비계속 | 6.5 | 북 | 1015.1 | 76.1 | ||
일본 | 아오모리 | 10.7 | 서 | 1017.1 | 48.2 | |||
일본 | 센다이 | 10.4 | 동 | 1016.4 | 74.1 | |||
일본 | 와지마 | 14.5 | 북북동 | 1017.4 | 64.1 | |||
일본 | 도쿄 | 소나기 끝 | 7 | 15.5 | 북 | 1014.4 | 63.9 | |
일본 | 하치조지마 | 22.6 | 서북서 | 1012.0 | 77.2 | |||
일본 | 사이고 | 15.6 | 북 | 1019.2 | 69.3 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 13.2 | 북 | 1019.8 | 91.8 | ||
일본 | 오사카 | 6 | 18.8 | 북동 | 1016.0 | 54 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 20.6 | 서 | 1015.1 | 49.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 15.9 | 북북서 | 1023.3 | 39.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 18.3 | 북북서 | 1022.3 | 50 | |||
일본 | 가고시마 | 19.9 | 북 | 1020.4 | 41.1 | |||
일본 | 시즈미 | 21.1 | 서북서 | 1017.5 | 42 | |||
일본 | 나제 | 22.5 | 북 | 1021.2 | 51.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.7 | 북동 | 1019.6 | 60.2 | |||
일본 | 나하 | 24.2 | 북북동 | 1020.1 | 57.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 24.9 | 북 | 1018.1 | 65.1 | |||
일본 | 지치지마 | 27.2 | 남남서 | 1014.2 | 87.8 | |||
중국 | 창춘 | 1.3 | 남남서 | 1032.2 | 30.9 | |||
중국 | 선양 | 4.7 | 동남동 | 1032.8 | 30 | |||
중국 | 베이징 | 11.9 | 북동 | 1031.2 | 41.1 | |||
중국 | 다롄 | 8.7 | 북동 | 1032.2 | 26.1 | |||
중국 | 지난 | 16.8 | 북서 | 1031.6 | 23.9 | |||
중국 | 칭다오 | 12.7 | 북서 | 1032.4 | 40.1 | |||
중국 | 난징 | 16.7 | 동북동 | 1031.4 | 41 | |||
중국 | 상하이 | 17.1 | 북동 | 1030.1 | 49 | |||
중국 | 푸저우 | 21.5 | 북동 | 1025.2 | 35 | |||
중국 | 샤먼 | 22.1 | 북동 | 1021.8 | 44 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 5 | -3.0 | - | 1025.1 | 58 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 6 | -0.8 | 북북서 | 1026.8 | 47.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.