지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 4.7 | 서 | 1016.0 | 50.1 | |||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 7.2 | 북 | 1015.5 | 61.9 | ||
일본 | 네무로 | 7.0 | 북북동 | 1014.7 | 67 | |||
일본 | 아오모리 | 11.6 | 서남서 | 1016.3 | 49.9 | |||
일본 | 센다이 | 11.9 | 북북동 | 1016.2 | 72.9 | |||
일본 | 와지마 | 15.1 | 북 | 1017.8 | 70.1 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 15.5 | 북 | 1014.8 | 67 | |
일본 | 하치조지마 | 21.5 | 북서 | 1013.1 | 70.9 | |||
일본 | 사이고 | 16.6 | 북서 | 1019.7 | 62 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 14.4 | 북 | 1020.1 | 83.8 | ||
일본 | 오사카 | 7 | 19.3 | 북서 | 1016.5 | 47.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 19.9 | 서 | 1015.3 | 56.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 16.5 | 북북서 | 1023.0 | 35 | |||
일본 | 후쿠오카 | 18.3 | 북북서 | 1022.1 | 49 | |||
일본 | 가고시마 | 20.7 | 북서 | 1020.0 | 41 | |||
일본 | 시즈미 | 20.7 | 북북서 | 1017.7 | 41 | |||
일본 | 나제 | 21.3 | 북 | 1020.2 | 53.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 24.9 | 북동 | 1018.2 | 61.1 | |||
일본 | 나하 | 23.7 | 북북동 | 1019.1 | 52.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 24.4 | 북 | 1017.7 | 67.1 | ||
일본 | 지치지마 | 27.1 | 남남동 | 1013.9 | 89.9 | |||
중국 | 창춘 | 2.7 | 서남서 | 1030.8 | 35.9 | |||
중국 | 선양 | 6.5 | 남동 | 1031.0 | 28.9 | |||
중국 | 베이징 | 15.6 | 남남동 | 1028.5 | 28.9 | |||
중국 | 다롄 | 11.2 | 남 | 1030.7 | 31.9 | |||
중국 | 지난 | 18.7 | 서남서 | 1029.3 | 17 | |||
중국 | 칭다오 | 15.5 | 북서 | 1030.8 | 31.1 | |||
중국 | 난징 | 18.2 | 동 | 1029.5 | 36 | |||
중국 | 상하이 | 17.8 | 북북동 | 1029.0 | 41 | |||
중국 | 푸저우 | 22.6 | 북 | 1023.6 | 29 | |||
중국 | 샤먼 | 23.7 | 북북동 | 1019.6 | 41.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 6 | -2.9 | - | 1025.3 | 50.7 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 구름많음 | 6 | -0.5 | 북서 | 1026.6 | 40.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.