지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 10.4 | 남서 | 1020.0 | 68.2 | |||
일본 | 삿포로 | 7.3 | 남남동 | 1023.6 | 67.1 | |||
일본 | 네무로 | 5.2 | 남동 | 1024.3 | 70.1 | |||
일본 | 아오모리 | 7.5 | 남남서 | 1024.4 | 76.3 | |||
일본 | 센다이 | 12.8 | 남서 | 1023.3 | 69.2 | |||
일본 | 와지마 | 12.4 | 남남서 | 1021.5 | 85.8 | |||
일본 | 도쿄 | 8 | 16.9 | 서 | 1022.8 | 70 | ||
일본 | 하치조지마 | 20.1 | 동 | 1020.9 | 79.3 | |||
일본 | 사이고 | 16.0 | 동북동 | 1020.0 | 71.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 16.0 | 동 | 1019.6 | 76.1 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 19.1 | 북 | 1020.8 | 66.8 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 17.4 | 북동 | 1020.4 | 93.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 18.0 | 북북서 | 1019.1 | 79 | |||
일본 | 후쿠오카 | 19.1 | 북북동 | 1018.7 | 81.2 | |||
일본 | 가고시마 | 24.0 | 서 | 1018.4 | 72.3 | |||
일본 | 시즈미 | 21.7 | 동북동 | 1019.6 | 75.1 | |||
일본 | 나제 | 24.8 | 남동 | 1016.2 | 85 | |||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 27.7 | 동남동 | 1012.6 | 90 | ||
일본 | 나하 | 27.2 | 동 | 1015.0 | 84.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 26.2 | 동 | 1016.0 | 81.1 | |||
일본 | 지치지마 | 24.6 | 북북서 | 1015.8 | 80.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 4 | -1.1 | 북 | 1016.6 | 65.7 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 약한비계속 | 9 | 8.2 | 동 | 1017.6 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.