지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 15.6 | 남 | 999.3 | 96.8 | ||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 20.5 | 남서 | 1002.7 | 79.8 | ||
일본 | 네무로 | 보통비단속 | 16.0 | 남남동 | 1008.5 | 99.4 | ||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 18.0 | 남남서 | 1008.6 | 90.9 | ||
일본 | 센다이 | 22.8 | 서 | 1010.5 | 85.8 | |||
일본 | 와지마 | 17.6 | 남서 | 1015.7 | 82 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 24.7 | 남 | 1012.1 | 94.2 | |
일본 | 하치조지마 | 24.9 | 남 | 1015.4 | 95.9 | |||
일본 | 사이고 | 18.1 | 북서 | 1016.5 | 68 | |||
일본 | 마쓰에 | 17.5 | 남남서 | 1017.4 | 79.9 | |||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 7 | 24.0 | 남서 | 1015.1 | 76 | |
일본 | 시오노미사끼 | 23.1 | 북 | 1014.5 | null | |||
일본 | 이즈하라 | 15.8 | 동 | 1017.6 | 78.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 19.0 | 남남서 | 1018.0 | 70.9 | |||
일본 | 가고시마 | 20.4 | 북서 | 1016.0 | 79.3 | |||
일본 | 시즈미 | 22.3 | 북 | 1014.9 | 91.2 | |||
일본 | 나제 | 24.8 | 북북동 | 1015.1 | 81.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 25.9 | 북북동 | 1009.7 | 85.1 | ||
일본 | 나하 | 보통비단속 | 26.4 | 북동 | 1011.9 | 86.2 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 27.9 | 동 | 1012.6 | 88.9 | |||
일본 | 지치지마 | 27.6 | 동 | 1017.0 | 82.3 | |||
중국 | 창춘 | 0.7 | 북 | 1019.7 | 75.1 | |||
중국 | 선양 | 2.7 | 남동 | 1019.6 | 93.1 | |||
중국 | 베이징 | 연무 | 9.6 | 북북동 | 1018.3 | 82.1 | ||
중국 | 다롄 | 13.5 | 남서 | 1020.4 | 75.2 | |||
중국 | 지난 | 15.3 | 남 | 1020.6 | 52 | |||
중국 | 칭다오 | 14.7 | 남서 | 1021.9 | 61.1 | |||
중국 | 난징 | 12.3 | 북북서 | 1022.9 | 80.8 | |||
중국 | 상하이 | 16.4 | 북동 | 1022.9 | 61.1 | |||
중국 | 푸저우 | 20.9 | 동북동 | 1017.2 | 61 | |||
중국 | 샤먼 | 22.2 | 동북동 | 1012.4 | 55.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 약한이슬비 | 8 | 1.9 | 북북동 | 1007.4 | 97.2 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 맑음 | 2 | 7.1 | 북서 | 1012.5 | 68 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.