지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 4.2 | 서 | 1017.3 | 49.2 | |||
일본 | 삿포로 | 2.0 | 북동 | 1018.9 | 79.9 | |||
일본 | 네무로 | 약한비계속 | 6.1 | 동남동 | 1017.3 | 82.2 | ||
일본 | 아오모리 | 진눈깨비끝 | 5.4 | 남남동 | 1018.9 | 85.1 | ||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 8.1 | 북 | 1017.4 | 90.2 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 11.0 | 북북동 | 1017.7 | 84 | ||
일본 | 도쿄 | 8 | 13.9 | 북 | 1013.9 | 63.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 19.5 | 서 | 1011.7 | 96.3 | ||
일본 | 사이고 | 보통비단속 | 12.7 | 북동 | 1017.3 | 91.8 | ||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 14.0 | 북북동 | 1016.8 | 90.1 | ||
일본 | 오사카 | 1 | 16.9 | 남남서 | 1014.7 | 69.1 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 18.6 | 북북서 | 1013.8 | 65 | |||
일본 | 이즈하라 | 13.0 | 북서 | 1021.0 | 44.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 16.2 | 서북서 | 1020.0 | 59.9 | |||
일본 | 가고시마 | 15.4 | 북북서 | 1018.9 | 69.2 | |||
일본 | 시즈미 | 17.6 | 서북서 | 1016.3 | 54 | |||
일본 | 나제 | 22.2 | 북북서 | 1018.5 | 60.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 23.8 | 북북동 | 1017.6 | 67 | |||
일본 | 나하 | 23.0 | 북북동 | 1018.8 | 63.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 24.9 | 북 | 1016.6 | 68.9 | |||
일본 | 지치지마 | 26.3 | 남서 | 1014.2 | 94.2 | |||
중국 | 창춘 | -4.8 | 남남서 | 1031.8 | 80.7 | |||
중국 | 선양 | -5.2 | 남동 | 1031.6 | 92 | |||
중국 | 베이징 | 0.1 | 동북동 | 1030.2 | 90.9 | |||
중국 | 다롄 | 6.0 | 북북동 | 1030.1 | 35 | |||
중국 | 지난 | 5.3 | 동남동 | 1030.6 | 49.2 | |||
중국 | 칭다오 | 8.4 | 북북서 | 1030.3 | 61.8 | |||
중국 | 난징 | 8.9 | 동북동 | 1029.2 | 86.1 | |||
중국 | 상하이 | 13.7 | 북 | 1028.3 | 67 | |||
중국 | 푸저우 | 18.8 | 동북동 | 1023.1 | 64.2 | |||
중국 | 샤먼 | 19.7 | 동북동 | 1020.0 | 70.1 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 6 | -7.0 | 북북동 | 1023.7 | 93.3 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 6 | -1.4 | 북북서 | 1025.3 | 57.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.