시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10.18 KST | 44.2 | 154.7 | 5.7 | 1026.5 | ||||
2024.11.10.18 KST | 44.1 | 139.7 | 흐림 | 8 | 14.0 | 남서 | 1022.6 | |
2024.11.10.18 KST | 42.6 | 141.7 | 구름많음 | 6 | 13.0 | 남 | 1021.6 | |
2024.11.10.18 KST | 37.6 | 132.9 | 5 | 19.0 | 남동 | 1035.3 | ||
2024.11.10.18 KST | 34.5 | 130.6 | 20.0 | 남동 | 1020.0 | |||
2024.11.10.18 KST | 32 | 159.2 | 19.2 | 1024.2 | ||||
2024.11.10.18 KST | 31.5 | 133.3 | 23.0 | 동북동 | 1018.6 | |||
2024.11.10.18 KST | 31.5 | 144.5 | 23.5 | 동 | 1022.0 | |||
2024.11.10.18 KST | 31.3 | 121.8 | 1020.7 | |||||
2024.11.10.18 KST | 31.3 | 124.6 | 20.9 | 1016.9 | ||||
2024.11.10.18 KST | 31.3 | 144.3 | 23.3 | 1021.4 | ||||
2024.11.10.18 KST | 30.5 | 148.2 | 23.0 | 1023.0 | ||||
2024.11.10.18 KST | 29.9 | 122 | 1018.0 | |||||
2024.11.10.18 KST | 29.8 | 129.7 | 25.0 | 동남동 | 1015.0 | |||
2024.11.10.18 KST | 29.6 | 133.3 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 동북동 | 1017.6 | |
2024.11.10.18 KST | 29.4 | 122.6 | 20.3 | 1019.0 | ||||
2024.11.10.18 KST | 24.9 | 133.2 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동 | 1014.6 | |
2024.11.10.18 KST | 24.1 | 118.3 | 22.5 | 1015.4 | ||||
2024.11.10.18 KST | 22.3 | 114.2 | 26.2 | 1015.3 | ||||
2024.11.10.18 KST | 22.2 | 122.5 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 북북동 | 1013.4 | |
2024.11.10.18 KST | 19.6 | 132.6 | 구름많음 | 5 | 31.5 | 동 | 1012.5 | |
2024.11.10.18 KST | 15.5 | 159.1 | 1013.0 | |||||
2024.11.10.18 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
2024.11.10.17 KST | 44.2 | 154.3 | 5.5 | 1026.4 | ||||
2024.11.10.17 KST | 31.3 | 121.9 | 1019.6 | |||||
2024.11.10.17 KST | 31.3 | 144.6 | 23.6 | 1021.3 | ||||
2024.11.10.17 KST | 31.1 | 124.4 | 20.9 | 1015.9 | ||||
2024.11.10.17 KST | 30.5 | 147.8 | 23.1 | 1022.6 | ||||
2024.11.10.17 KST | 30 | 129.6 | 25.0 | 남동 | 1015.0 | |||
2024.11.10.17 KST | 29.9 | 122 | 1017.6 | |||||
2024.11.10.17 KST | 29.4 | 122.6 | 20.2 | 1018.1 | ||||
2024.11.10.17 KST | 29.4 | 130.2 | 시계내강수 | 8 | 25.0 | 남동 | 1015.0 | |
2024.11.10.17 KST | 24.1 | 118.3 | 23.9 | 1015.1 | ||||
2024.11.10.17 KST | 22.3 | 114.2 | 26.7 | 1015.0 | ||||
2024.11.10.17 KST | 21.9 | 115 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북동 | 1006.9 | |
2024.11.10.17 KST | 21.9 | 116.9 | 25.0 | 북동 | 1013.1 | |||
2024.11.10.17 KST | 16.8 | 117.5 | 맑음 | 1 | 33.0 | 북북동 | 1010.9 | |
2024.11.10.17 KST | 15.6 | 159.5 | 1012.6 | |||||
2024.11.10.17 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
2024.11.10.16 KST | 44.1 | 154 | 5.9 | 1026.7 | ||||
2024.11.10.16 KST | 35 | 124.4 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 동북동 | 1020.6 | |
2024.11.10.16 KST | 32 | 159.7 | 19.5 | 1023.1 | ||||
2024.11.10.16 KST | 31.3 | 144.9 | 24.8 | 1021.2 | ||||
2024.11.10.16 KST | 31.2 | 122.1 | 1019.4 | |||||
2024.11.10.16 KST | 30.9 | 124.1 | 21.1 | 1015.6 | ||||
2024.11.10.16 KST | 30.5 | 147.4 | 23.0 | 1021.5 | ||||
2024.11.10.16 KST | 30.1 | 129.5 | 25.0 | 동남동 | 1015.0 | |||
2024.11.10.16 KST | 29.9 | 122 | 1017.1 | |||||
2024.11.10.16 KST | 29.5 | 133.4 | 흐림 | 8 | 28.0 | 동 | 1018.9 | |
2024.11.10.16 KST | 29.4 | 122.6 | 20.1 | 1018.1 | ||||
2024.11.10.16 KST | 22.3 | 114.2 | 26.2 | 1014.8 | ||||
2024.11.10.16 KST | 20.6 | 121.1 | 27.0 | 북북동 | 1012.1 | |||
2024.11.10.16 KST | 15.7 | 159.9 | 1013.1 | |||||
2024.11.10.16 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.