시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.19.18 KST | 46.8 | 159.9 | 11.1 | 남남동 | 1015.7 | |||
2024.10.19.18 KST | 42.8 | 153.8 | 19.3 | 1010.6 | ||||
2024.10.19.18 KST | 38.6 | 131.7 | 11.5 | 1025.6 | ||||
2024.10.19.18 KST | 37.2 | 151.6 | 1017.7 | |||||
2024.10.19.18 KST | 35.8 | 121.2 | 11.5 | 1027.2 | ||||
2024.10.19.18 KST | 35.2 | 144 | 우박 끝 | 3 | 25.5 | 남남서 | 1012.3 | |
2024.10.19.18 KST | 35 | 128.8 | 16.2 | 1017.7 | ||||
2024.10.19.18 KST | 34.8 | 127.6 | 17.6 | 1020.0 | ||||
2024.10.19.18 KST | 34.4 | 138.1 | 흐림 | 8 | 24.0 | 서 | 1027.3 | |
2024.10.19.18 KST | 34.1 | 128.5 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북동 | 1023.8 | |
2024.10.19.18 KST | 33.4 | 128.5 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북서 | 1014.0 | |
2024.10.19.18 KST | 33.2 | 126.4 | 22.4 | 1016.8 | ||||
2024.10.19.18 KST | 32.5 | 145.5 | 25.1 | 1016.6 | ||||
2024.10.19.18 KST | 30.7 | 138.1 | 26.0 | 남서 | 1016.6 | |||
2024.10.19.18 KST | 30.3 | 122.9 | 1021.4 | |||||
2024.10.19.18 KST | 29.4 | 128.4 | 30.5 | 1016.7 | ||||
2024.10.19.18 KST | 26 | 123.1 | 약한소나기 | 7 | 31.0 | 북동 | 1019.0 | |
2024.10.19.18 KST | 21.7 | 149.7 | 맑음 | 2 | 27.9 | 동 | 1013.5 | |
2024.10.19.18 KST | 20.9 | 121.2 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 북동 | 1012.0 | |
2024.10.19.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 | |||||
2024.10.19.17 KST | 42.8 | 153.5 | 19.3 | 1011.1 | ||||
2024.10.19.17 KST | 42.6 | 146.3 | 17.5 | 998.7 | ||||
2024.10.19.17 KST | 38.6 | 131.9 | 11.9 | 1025.3 | ||||
2024.10.19.17 KST | 37 | 151.1 | 1017.5 | |||||
2024.10.19.17 KST | 36 | 120.2 | 구름많음 | 5 | 13.0 | 북 | 1031.4 | |
2024.10.19.17 KST | 35.7 | 121.2 | 11.9 | 1027.4 | ||||
2024.10.19.17 KST | 35 | 128.8 | 16.9 | 1016.6 | ||||
2024.10.19.17 KST | 34.8 | 127.6 | 19.7 | 1018.4 | ||||
2024.10.19.17 KST | 33.2 | 126.4 | 23.2 | 1014.6 | ||||
2024.10.19.17 KST | 30.3 | 122.9 | 1020.2 | |||||
2024.10.19.17 KST | 29.3 | 128.4 | 31.2 | 1016.6 | ||||
2024.10.19.17 KST | 24.5 | 122.2 | 7 | 31.0 | 동북동 | 1017.2 | ||
2024.10.19.17 KST | 21.9 | 122.2 | 3 | 30.0 | 북동 | 1015.0 | ||
2024.10.19.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 | |||||
2024.10.19.16 KST | 42.7 | 153.1 | 19.4 | 1011.0 | ||||
2024.10.19.16 KST | 38.6 | 132.3 | 11.3 | 1022.3 | ||||
2024.10.19.16 KST | 36.9 | 150.6 | 1016.9 | |||||
2024.10.19.16 KST | 35.7 | 121.3 | 11.6 | 1028.3 | ||||
2024.10.19.16 KST | 35 | 128.8 | 18.0 | 1014.9 | ||||
2024.10.19.16 KST | 34.8 | 127.6 | 21.7 | 1016.1 | ||||
2024.10.19.16 KST | 34.8 | 138.5 | 흐림 | 8 | 26.0 | 서 | 1023.3 | |
2024.10.19.16 KST | 33.2 | 126.4 | 22.9 | 1014.4 | ||||
2024.10.19.16 KST | 32.5 | 145.9 | 25.8 | 1016.9 | ||||
2024.10.19.16 KST | 31.9 | 124.2 | 20.0 | 북 | 1021.0 | |||
2024.10.19.16 KST | 31.1 | 149.5 | 흐림 | 7 | 26.0 | 동 | 1019.0 | |
2024.10.19.16 KST | 30.2 | 123 | 1019.4 | |||||
2024.10.19.16 KST | 29.1 | 128.3 | 31.6 | 1016.5 | ||||
2024.10.19.16 KST | 24 | 123.2 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 북동 | 1017.2 | |
2024.10.19.16 KST | 15.3 | 145.7 | 28.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.