시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.19.21 KST | 48.4 | 145.8 | 약한비단속 | 9 | 5.3 | 북서 | 996.7 | |
2024.10.19.21 KST | 46.8 | 160 | 10.5 | 남 | 1010.0 | |||
2024.10.19.21 KST | 42.9 | 154.9 | 19.3 | 1011.0 | ||||
2024.10.19.21 KST | 41.2 | 139.4 | 6 | 12.0 | 북서 | 1016.4 | ||
2024.10.19.21 KST | 39.7 | 153.8 | 맑음 | 2 | 21.0 | 남남서 | 1015.7 | |
2024.10.19.21 KST | 38.9 | 119.7 | 9.9 | 북동 | 1036.3 | |||
2024.10.19.21 KST | 38.9 | 121.7 | 6.1 | 북서 | ||||
2024.10.19.21 KST | 37.7 | 153.1 | 1017.6 | |||||
2024.10.19.21 KST | 37.5 | 130.9 | 12.4 | 동북동 | ||||
2024.10.19.21 KST | 37.3 | 126.3 | 17.0 | 동북동 | ||||
2024.10.19.21 KST | 37.1 | 126.2 | 18.0 | 동 | ||||
2024.10.19.21 KST | 37 | 126 | 18.6 | 동 | ||||
2024.10.19.21 KST | 36.9 | 122.4 | 11.3 | 서남서 | ||||
2024.10.19.21 KST | 36.9 | 125.9 | 18.4 | 북동 | ||||
2024.10.19.21 KST | 36 | 120.2 | 구름조금 | 4 | 9.0 | 북북동 | 1033.4 | |
2024.10.19.21 KST | 35.9 | 121.2 | 10.1 | 1029.6 | ||||
2024.10.19.21 KST | 35.9 | 121.5 | 11.2 | 1030.4 | ||||
2024.10.19.21 KST | 35.8 | 121.4 | 13.3 | 1029.8 | ||||
2024.10.19.21 KST | 35.5 | 133.3 | 14.4 | 동 | ||||
2024.10.19.21 KST | 35.3 | 143.4 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 남서 | 1012.2 | |
2024.10.19.21 KST | 35 | 128.8 | 15.5 | 1021.9 | ||||
2024.10.19.21 KST | 34.9 | 140.4 | 번개 | 8 | 26.0 | 서 | 1018.2 | |
2024.10.19.21 KST | 34.8 | 127.6 | 15.1 | 1023.7 | ||||
2024.10.19.21 KST | 32.8 | 127.9 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북북동 | 1019.0 | |
2024.10.19.21 KST | 32.6 | 126.2 | 21.1 | 1019.9 | ||||
2024.10.19.21 KST | 32.4 | 144.8 | 25.2 | 1016.0 | ||||
2024.10.19.21 KST | 31.8 | 134.3 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남서 | 1014.0 | |
2024.10.19.21 KST | 30.9 | 126.9 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북 | 1020.4 | |
2024.10.19.21 KST | 30.8 | 148 | 4 | 26.3 | 동 | 1018.5 | ||
2024.10.19.21 KST | 30.7 | 138.1 | 25.0 | 서남서 | 1017.0 | |||
2024.10.19.21 KST | 30.4 | 122.5 | 1024.7 | |||||
2024.10.19.21 KST | 30.3 | 122.3 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 북 | ||
2024.10.19.21 KST | 30.3 | 123 | 20.5 | 1024.1 | ||||
2024.10.19.21 KST | 30.2 | 123.1 | 20.7 | 북 | 1023.2 | |||
2024.10.19.21 KST | 30.2 | 123.7 | 20.9 | 북 | 1021.1 | |||
2024.10.19.21 KST | 29.9 | 122.9 | 20.3 | 1022.2 | ||||
2024.10.19.21 KST | 29.9 | 128.7 | 1018.1 | |||||
2024.10.19.21 KST | 29.8 | 122.2 | 20.2 | 1023.2 | ||||
2024.10.19.21 KST | 29.8 | 132.6 | 맑음 | 2 | 27.0 | 서남서 | 1016.4 | |
2024.10.19.21 KST | 28.2 | 122.2 | 23.0 | 1018.6 | ||||
2024.10.19.21 KST | 27.8 | 126.4 | 26.4 | 1017.3 | ||||
2024.10.19.21 KST | 26.1 | 120.9 | 24.4 | 북동 | 1019.9 | |||
2024.10.19.21 KST | 25.8 | 123 | 24.0 | 북 | 1016.0 | |||
2024.10.19.21 KST | 24.9 | 123.7 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남 | 1013.5 | |
2024.10.19.21 KST | 24.8 | 122.8 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북북동 | 1017.0 | |
2024.10.19.21 KST | 24 | 120 | 26.4 | 북 | 1014.1 | |||
2024.10.19.21 KST | 23.9 | 122.1 | 5 | 28.5 | 북동 | 1019.6 | ||
2024.10.19.21 KST | 22.6 | 122.4 | 3 | 29.0 | 북동 | 1017.0 | ||
2024.10.19.21 KST | 22 | 114.1 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동 | 1015.0 | |
2024.10.19.21 KST | 21.4 | 150 | 마른 뇌전 | 5 | 28.2 | 동 | 1014.5 | |
2024.10.19.21 KST | 21.3 | 121.7 | 구름많음 | 6 | 28.1 | 동북동 | 1013.1 | |
2024.10.19.21 KST | 20.9 | 118.5 | 27.2 | 북북동 | 1014.3 | |||
2024.10.19.21 KST | 20 | 136.7 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북동 | 1010.8 | |
2024.10.19.21 KST | 18.2 | 113.9 | 28.1 | 북동 | 1012.3 | |||
2024.10.19.21 KST | 17.5 | 116.4 | 29.1 | 북동 | 1011.0 | |||
2024.10.19.21 KST | 17.3 | 113.4 | 28.7 | 1011.3 | ||||
2024.10.19.21 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2024.10.19.20 KST | 42.9 | 154.6 | 19.3 | 1010.8 | ||||
2024.10.19.20 KST | 42 | 144.2 | 흐림 | 7 | 15.8 | 북북서 | 1006.1 | |
2024.10.19.20 KST | 37.5 | 152.6 | 1017.7 | |||||
2024.10.19.20 KST | 35.9 | 121.3 | 9.6 | 1028.2 | ||||
2024.10.19.20 KST | 34.8 | 127.6 | 15.3 | 1022.8 | ||||
2024.10.19.20 KST | 32.8 | 126.3 | 21.0 | 1019.4 | ||||
2024.10.19.20 KST | 32.4 | 145 | 25.2 | 1015.8 | ||||
2024.10.19.20 KST | 30.4 | 122.6 | 1023.7 | |||||
2024.10.19.20 KST | 29.7 | 128.6 | 1017.7 | |||||
2024.10.19.20 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
2024.10.19.19 KST | 42.8 | 154.2 | 19.5 | 1010.9 | ||||
2024.10.19.19 KST | 38.5 | 131.4 | 12.0 | 1029.1 | ||||
2024.10.19.19 KST | 37.4 | 152.1 | 1017.9 | |||||
2024.10.19.19 KST | 36 | 120.2 | 구름많음 | 6 | 13.0 | 북북서 | 1032.4 | |
2024.10.19.19 KST | 35.9 | 121.3 | 10.0 | 1028.3 | ||||
2024.10.19.19 KST | 35 | 128.8 | 16.1 | 1019.4 | ||||
2024.10.19.19 KST | 34.8 | 127.6 | 16.5 | 1021.5 | ||||
2024.10.19.19 KST | 33.1 | 126.4 | 22.3 | 1017.1 | ||||
2024.10.19.19 KST | 32.4 | 145.2 | 25.1 | 1016.5 | ||||
2024.10.19.19 KST | 31.6 | 121.2 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북 | 1026.3 | |
2024.10.19.19 KST | 30.4 | 122.8 | 1022.3 | |||||
2024.10.19.19 KST | 29.6 | 128.5 | 1017.0 | |||||
2024.10.19.19 KST | 25.5 | 122.5 | 25.0 | 북 | 1015.0 | |||
2024.10.19.19 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.