시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.21.03 KST | 47.1 | 155 | 2.8 | 1023.5 | ||||
2024.10.21.03 KST | 46.4 | 158.9 | 구름조금 | 4 | 5.6 | 서 | 1026.6 | |
2024.10.21.03 KST | 45.8 | 142.1 | 9 | 6.5 | 서 | 1028.2 | ||
2024.10.21.03 KST | 39 | 117.8 | 7.5 | 1025.1 | ||||
2024.10.21.03 KST | 38.8 | 135.8 | 13.1 | 1030.7 | ||||
2024.10.21.03 KST | 38 | 150.7 | 14.7 | 1030.7 | ||||
2024.10.21.03 KST | 37.5 | 124.4 | 16.8 | 동남동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 37.3 | 124.1 | 17.4 | 남동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36.9 | 124.3 | 18.8 | 동남동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36.9 | 131.1 | 17.1 | 동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36.7 | 130.2 | 17.8 | 동북동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36.4 | 124.3 | 18.1 | 남동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36.3 | 132 | 17.4 | 1029.5 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36.1 | 120.3 | 11.3 | 북북동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36 | 120.2 | 9.2 | 1024.1 | ||||
2024.10.21.03 KST | 36 | 120.2 | 10.4 | 1024.8 | ||||
2024.10.21.03 KST | 35.7 | 121.3 | 15.4 | 1022.8 | ||||
2024.10.21.03 KST | 35.5 | 121.5 | 15.6 | 1022.6 | ||||
2024.10.21.03 KST | 35.3 | 129.5 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1026.8 | |
2024.10.21.03 KST | 35.3 | 130.1 | 18.5 | 1024.7 | ||||
2024.10.21.03 KST | 35.1 | 129.1 | 19.0 | 동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 34.8 | 119.4 | 13.5 | 동북동 | ||||
2024.10.21.03 KST | 34.8 | 127.6 | 14.2 | 1025.8 | ||||
2024.10.21.03 KST | 34.6 | 135.2 | 흐림 | 8 | 28.0 | 동 | 1032.3 | |
2024.10.21.03 KST | 33.7 | 140.1 | 19.8 | 1027.5 | ||||
2024.10.21.03 KST | 33.1 | 128.5 | 20.9 | 1023.1 | ||||
2024.10.21.03 KST | 32.2 | 127.9 | 23.3 | 1019.7 | ||||
2024.10.21.03 KST | 32 | 152.8 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 1018.0 | ||
2024.10.21.03 KST | 30.6 | 122.1 | 20.8 | 1021.0 | ||||
2024.10.21.03 KST | 30.6 | 138 | 22.0 | 북동 | 1021.0 | |||
2024.10.21.03 KST | 30.4 | 122.5 | 1021.3 | |||||
2024.10.21.03 KST | 29.9 | 122 | 17.9 | 1020.8 | ||||
2024.10.21.03 KST | 29.9 | 122.8 | 23.4 | 1020.0 | ||||
2024.10.21.03 KST | 29.8 | 122.2 | 19.8 | 1020.2 | ||||
2024.10.21.03 KST | 29.7 | 123 | 23.4 | 동북동 | 1019.3 | |||
2024.10.21.03 KST | 28.9 | 124.2 | 24.0 | 1019.0 | ||||
2024.10.21.03 KST | 28.9 | 132.1 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 동북동 | 1017.9 | |
2024.10.21.03 KST | 28.2 | 139.7 | 7 | 26.8 | 동 | 1016.8 | ||
2024.10.21.03 KST | 28.1 | 122.7 | 22.6 | 북북서 | 1018.7 | |||
2024.10.21.03 KST | 27.8 | 122.2 | 22.0 | 북 | 1023.0 | |||
2024.10.21.03 KST | 27.2 | 129.2 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 남동 | 1011.8 | |
2024.10.21.03 KST | 26.1 | 122.1 | 24.1 | 1017.7 | ||||
2024.10.21.03 KST | 26 | 125.4 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 북동 | 1015.1 | |
2024.10.21.03 KST | 24.1 | 128.2 | 28.0 | 동북동 | 1014.2 | |||
2024.10.21.03 KST | 22.3 | 114.1 | 26.7 | 1016.6 | ||||
2024.10.21.03 KST | 22 | 114.1 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1016.0 | |
2024.10.21.03 KST | 21.9 | 117.5 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1013.8 | |
2024.10.21.03 KST | 19.3 | 113.8 | 27.5 | 1012.2 | ||||
2024.10.21.03 KST | 17.3 | 152 | 소나기 끝 | 8 | 27.0 | 동 | 1010.0 | |
2024.10.21.03 KST | 16.5 | 156.9 | 1016.2 | |||||
2024.10.21.03 KST | 15.4 | 115.9 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1007.1 | |
2024.10.21.03 KST | 15.3 | 145.7 | 26.4 | |||||
2024.10.21.02 KST | 47.3 | 155.2 | 2.8 | 1022.8 | ||||
2024.10.21.02 KST | 40.2 | 149.2 | 맑음 | 1 | 11.0 | 북 | 1033.2 | |
2024.10.21.02 KST | 38.1 | 151 | 14.6 | 1030.3 | ||||
2024.10.21.02 KST | 37.5 | 144.3 | 흐림 | 8 | 15.0 | 북동 | 1032.0 | |
2024.10.21.02 KST | 36.5 | 131.7 | 17.1 | 1030.0 | ||||
2024.10.21.02 KST | 36 | 120.2 | 9.9 | 1024.4 | ||||
2024.10.21.02 KST | 35.2 | 129.8 | 18.9 | 1024.1 | ||||
2024.10.21.02 KST | 34.8 | 127.6 | 14.3 | 1026.2 | ||||
2024.10.21.02 KST | 33.6 | 140.1 | 19.9 | 1027.2 | ||||
2024.10.21.02 KST | 33 | 128.4 | 21.0 | 1023.4 | ||||
2024.10.21.02 KST | 32 | 153.1 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 1018.0 | ||
2024.10.21.02 KST | 30.4 | 122.5 | 1021.3 | |||||
2024.10.21.02 KST | 30.4 | 132.1 | 23.0 | 북북동 | 1019.0 | |||
2024.10.21.02 KST | 28.7 | 124 | 24.2 | 1019.4 | ||||
2024.10.21.02 KST | 19.1 | 113.7 | 27.5 | 1012.2 | ||||
2024.10.21.02 KST | 16.5 | 157.3 | 1016.2 | |||||
2024.10.21.02 KST | 15.3 | 145.7 | 26.3 | |||||
2024.10.21.01 KST | 47.4 | 155.4 | 2.7 | 1021.1 | ||||
2024.10.21.01 KST | 39.1 | 136.5 | 11.8 | 1032.5 | ||||
2024.10.21.01 KST | 38.1 | 151.4 | 14.7 | 1030.0 | ||||
2024.10.21.01 KST | 36.7 | 131.3 | 16.9 | 1030.8 | ||||
2024.10.21.01 KST | 36 | 120.2 | 10.1 | 1024.8 | ||||
2024.10.21.01 KST | 35.3 | 129.4 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1030.8 | |
2024.10.21.01 KST | 35.1 | 129.5 | 18.7 | 1025.6 | ||||
2024.10.21.01 KST | 34.8 | 127.6 | 14.2 | 1026.2 | ||||
2024.10.21.01 KST | 33.4 | 140.1 | 19.9 | 1025.9 | ||||
2024.10.21.01 KST | 32.9 | 128.4 | 20.8 | 1023.4 | ||||
2024.10.21.01 KST | 30.4 | 122.5 | 1021.7 | |||||
2024.10.21.01 KST | 28.4 | 123.8 | 24.5 | 1019.7 | ||||
2024.10.21.01 KST | 22.2 | 116.4 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동북동 | 1014.9 | |
2024.10.21.01 KST | 21.2 | 144.3 | 맑음 | 2 | 23.0 | 동북동 | 1021.2 | |
2024.10.21.01 KST | 20.1 | 119.5 | 5 | 28.0 | 동북동 | 1016.0 | ||
2024.10.21.01 KST | 18.9 | 113.7 | 27.6 | 1012.7 | ||||
2024.10.21.01 KST | 16.6 | 157.6 | 1016.6 | |||||
2024.10.21.01 KST | 15.3 | 145.7 | 27.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.