시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22.12 KST | 46.9 | 159.9 | 구름조금 | 4 | 9.3 | 남남서 | 1036.0 | |
2024.10.22.12 KST | 42.6 | 145.6 | 18.3 | 1024.2 | ||||
2024.10.22.12 KST | 40.8 | 139.3 | 20.0 | 1020.5 | ||||
2024.10.22.12 KST | 38.5 | 150.5 | 3 | 25.0 | 남 | 1031.0 | ||
2024.10.22.12 KST | 36.7 | 135.3 | 흐림 | 8 | 20.0 | 남 | 1011.6 | |
2024.10.22.12 KST | 36 | 131.6 | 보통비계속 | 8 | 20.0 | 동 | 1019.0 | |
2024.10.22.12 KST | 35.6 | 139.7 | 23.0 | 북서 | 1024.1 | |||
2024.10.22.12 KST | 35.4 | 142 | 2 | 23.0 | 동 | 1023.5 | ||
2024.10.22.12 KST | 34.9 | 140.3 | 26.0 | 1023.0 | ||||
2024.10.22.12 KST | 34.8 | 127.6 | 19.3 | 1014.8 | ||||
2024.10.22.12 KST | 34.6 | 139 | 8 | 26.0 | 북동 | 1023.0 | ||
2024.10.22.12 KST | 34.5 | 140.6 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동남동 | 1023.3 | |
2024.10.22.12 KST | 33.8 | 145.9 | 31.0 | 동 | 1024.0 | |||
2024.10.22.12 KST | 33.7 | 139.8 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 동 | 1018.8 | |
2024.10.22.12 KST | 33.6 | 130.4 | 22.4 | 1016.8 | ||||
2024.10.22.12 KST | 33.1 | 127.8 | 26.8 | 1013.9 | ||||
2024.10.22.12 KST | 31.6 | 132.6 | 25.7 | 1017.0 | ||||
2024.10.22.12 KST | 31 | 128.1 | 맑음 | 2 | 26.3 | 서 | 1014.6 | |
2024.10.22.12 KST | 30.8 | 132.6 | 먼지/모래 | 6 | 28.0 | 동남동 | 1016.5 | |
2024.10.22.12 KST | 30.7 | 130.5 | 8 | 28.0 | 남 | 1025.0 | ||
2024.10.22.12 KST | 30.6 | 122 | 1019.5 | |||||
2024.10.22.12 KST | 30.5 | 124.2 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 북북서 | 1026.7 | |
2024.10.22.12 KST | 29.4 | 130.6 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남동 | 1015.1 | |
2024.10.22.12 KST | 29 | 134.5 | 맑음 | 0 | 29.0 | 동 | 1016.9 | |
2024.10.22.12 KST | 28.9 | 122.6 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북 | 1018.4 | |
2024.10.22.12 KST | 28.6 | 130.3 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동남동 | 1020.3 | |
2024.10.22.12 KST | 27.9 | 142.2 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동 | 1017.5 | |
2024.10.22.12 KST | 24 | 118.4 | 25.8 | 1012.9 | ||||
2024.10.22.12 KST | 23.5 | 135.3 | 구름조금 | 4 | 32.0 | 동 | 1011.5 | |
2024.10.22.12 KST | 22.7 | 121.8 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북 | 1011.2 | |
2024.10.22.12 KST | 22 | 114.4 | 31.3 | 1014.7 | ||||
2024.10.22.12 KST | 21.3 | 136.6 | 5 | 31.0 | 동북동 | 1008.3 | ||
2024.10.22.12 KST | 20.4 | 126.9 | 30.0 | 북동 | 1007.1 | |||
2024.10.22.12 KST | 19 | 117.8 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1007.0 | ||
2024.10.22.12 KST | 19 | 131.7 | 비/이슬비 | 8 | 28.0 | 남동 | 1004.7 | |
2024.10.22.12 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
2024.10.22.11 KST | 43.1 | 147.4 | 구름많음 | 6 | 17.0 | 서 | 1029.5 | |
2024.10.22.11 KST | 42.7 | 137.6 | 7 | 17.0 | 남남서 | 1022.8 | ||
2024.10.22.11 KST | 42.7 | 145.8 | 17.1 | 1025.5 | ||||
2024.10.22.11 KST | 42.4 | 158.5 | 흐림 | 8 | 8.0 | 동남동 | 1033.6 | |
2024.10.22.11 KST | 41.4 | 148.2 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 남남동 | 1029.4 | |
2024.10.22.11 KST | 40.6 | 139 | 20.4 | 1021.4 | ||||
2024.10.22.11 KST | 40.4 | 138.2 | 22.0 | 북동 | 1023.0 | |||
2024.10.22.11 KST | 38.8 | 119.3 | 보통비계속 | 8 | 12.0 | 북북동 | 1021.8 | |
2024.10.22.11 KST | 38.7 | 147.8 | 흐림 | 8 | 21.0 | 동남동 | 1028.0 | |
2024.10.22.11 KST | 35 | 140.6 | 25.7 | 1023.7 | ||||
2024.10.22.11 KST | 34.8 | 127.6 | 18.8 | 1015.6 | ||||
2024.10.22.11 KST | 33.6 | 130.4 | 22.6 | 1016.8 | ||||
2024.10.22.11 KST | 33.1 | 127.8 | 24.9 | 1014.6 | ||||
2024.10.22.11 KST | 31.6 | 132.8 | 25.4 | 1017.9 | ||||
2024.10.22.11 KST | 31 | 148.2 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 동북동 | 1019.0 | |
2024.10.22.11 KST | 30.8 | 128.1 | 26.3 | 서남서 | 1015.2 | |||
2024.10.22.11 KST | 30.6 | 122 | 1020.1 | |||||
2024.10.22.11 KST | 29.5 | 147.1 | 34.0 | 동북동 | 1021.3 | |||
2024.10.22.11 KST | 26.5 | 130.6 | 5 | 24.2 | 동 | 1013.7 | ||
2024.10.22.11 KST | 24.4 | 119.5 | 26.8 | 1014.8 | ||||
2024.10.22.11 KST | 23.8 | 118.6 | 24.6 | 1013.5 | ||||
2024.10.22.11 KST | 15.3 | 145.7 | 27.8 | |||||
2024.10.22.10 KST | 42.8 | 146.1 | 15.6 | 1026.3 | ||||
2024.10.22.10 KST | 40.4 | 138.7 | 20.4 | 1021.3 | ||||
2024.10.22.10 KST | 36.3 | 131.2 | 소나기 끝 | 6 | 20.0 | 남동 | 1021.4 | |
2024.10.22.10 KST | 36.2 | 122.4 | 비/이슬비 | 8 | 16.0 | 북서 | 1026.0 | |
2024.10.22.10 KST | 35.1 | 140.8 | 25.0 | 1024.5 | ||||
2024.10.22.10 KST | 34.9 | 127.6 | 18.5 | 1016.3 | ||||
2024.10.22.10 KST | 33.6 | 130.4 | 22.5 | 1016.7 | ||||
2024.10.22.10 KST | 33.1 | 127.8 | 22.1 | 1015.3 | ||||
2024.10.22.10 KST | 31.7 | 133 | 24.9 | 1018.8 | ||||
2024.10.22.10 KST | 30.6 | 122 | 1020.1 | |||||
2024.10.22.10 KST | 30.6 | 128.1 | 26.8 | 남남서 | 1015.7 | |||
2024.10.22.10 KST | 24.5 | 119.8 | 25.2 | 1015.1 | ||||
2024.10.22.10 KST | 23.5 | 118.8 | 25.0 | 1013.8 | ||||
2024.10.22.10 KST | 22.1 | 114.2 | 28.0 | 1014.5 | ||||
2024.10.22.10 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.