시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22.15 KST | 46.5 | 159.2 | 구름많음 | 6 | 9.3 | 남 | 1036.6 | |
2024.10.22.15 KST | 41.3 | 140.2 | 18.2 | 1020.0 | ||||
2024.10.22.15 KST | 37.8 | 122.6 | 14.5 | 북서 | 1013.4 | |||
2024.10.22.15 KST | 37.7 | 122.6 | 14.5 | 북서 | 1013.4 | |||
2024.10.22.15 KST | 37.4 | 122.2 | 14.4 | 북서 | ||||
2024.10.22.15 KST | 37.4 | 126.6 | 16.3 | 동 | ||||
2024.10.22.15 KST | 37.4 | 126.6 | 16.6 | 북동 | ||||
2024.10.22.15 KST | 37.3 | 126.4 | 16.2 | 동 | ||||
2024.10.22.15 KST | 37.2 | 123.5 | 15.2 | 북서 | 1013.0 | |||
2024.10.22.15 KST | 37.1 | 123.5 | 15.2 | 북서 | 1013.0 | |||
2024.10.22.15 KST | 36.9 | 122.4 | 14.4 | 북 | ||||
2024.10.22.15 KST | 36.9 | 130.3 | 18.2 | 남동 | ||||
2024.10.22.15 KST | 36 | 126.6 | 18.3 | 서남서 | ||||
2024.10.22.15 KST | 35.9 | 142.9 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 동남동 | 1023.0 | |
2024.10.22.15 KST | 35.8 | 121 | 14.9 | 1016.8 | ||||
2024.10.22.15 KST | 35.7 | 120.9 | 14.9 | 1016.8 | ||||
2024.10.22.15 KST | 35.7 | 121 | 흐림 | 8 | 15.0 | 서북서 | 1022.8 | |
2024.10.22.15 KST | 35.7 | 121.2 | 17.2 | 1016.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 35.7 | 121.3 | 17.2 | 1016.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 35.3 | 129.5 | 흐림 | 8 | 20.0 | 남동 | 1016.8 | |
2024.10.22.15 KST | 35.1 | 128.8 | 20.5 | 1012.0 | ||||
2024.10.22.15 KST | 35 | 123.3 | 18.4 | 서북서 | 1015.6 | |||
2024.10.22.15 KST | 35 | 128.7 | 20.5 | 1012.0 | ||||
2024.10.22.15 KST | 34.9 | 123.3 | 18.4 | 서북서 | 1015.6 | |||
2024.10.22.15 KST | 34.9 | 139.7 | 25.0 | 1021.5 | ||||
2024.10.22.15 KST | 34.8 | 127.6 | 21.2 | 1012.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 34.6 | 152.9 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북북동 | 1021.0 | |
2024.10.22.15 KST | 34.4 | 134.4 | 23.8 | 서북서 | ||||
2024.10.22.15 KST | 33.9 | 130.9 | 21.2 | 동 | 1015.1 | |||
2024.10.22.15 KST | 33.9 | 140 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 동 | 1022.3 | |
2024.10.22.15 KST | 33.6 | 130.4 | 25.4 | 1015.2 | ||||
2024.10.22.15 KST | 32.5 | 133.9 | 8 | 26.0 | 동 | 1016.7 | ||
2024.10.22.15 KST | 32.4 | 127.7 | 25.4 | 1012.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 31.7 | 128.2 | 맑음 | 1 | 26.2 | 서남서 | 1013.0 | |
2024.10.22.15 KST | 31.3 | 131.9 | 25.8 | 1013.9 | ||||
2024.10.22.15 KST | 31.3 | 142.3 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 1018.0 | ||
2024.10.22.15 KST | 31 | 133.1 | 약한비단속 | 8 | 33.0 | 동남동 | 1017.5 | |
2024.10.22.15 KST | 30.6 | 122 | 20.5 | 1018.2 | ||||
2024.10.22.15 KST | 30.6 | 122.1 | 20.5 | 1018.2 | ||||
2024.10.22.15 KST | 30.5 | 122.2 | 1019.0 | |||||
2024.10.22.15 KST | 29.9 | 121.9 | 20.8 | 1019.0 | ||||
2024.10.22.15 KST | 29.9 | 122 | 21.2 | 1018.0 | ||||
2024.10.22.15 KST | 29.9 | 126.1 | 27.0 | 북서 | 1014.7 | |||
2024.10.22.15 KST | 29.8 | 122 | 21.2 | 1018.0 | ||||
2024.10.22.15 KST | 29.8 | 122.1 | 21.5 | 1017.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 29.8 | 122.2 | 21.5 | 1017.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 29.6 | 131.1 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남남동 | 1013.1 | |
2024.10.22.15 KST | 26.2 | 129.5 | 5 | 28.5 | 동 | 1012.2 | ||
2024.10.22.15 KST | 26.1 | 120.6 | 26.2 | 1014.4 | ||||
2024.10.22.15 KST | 24.4 | 119.3 | 26.0 | 북동 | 1011.0 | |||
2024.10.22.15 KST | 24.3 | 118.1 | 29.7 | 1012.1 | ||||
2024.10.22.15 KST | 24.3 | 128.5 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 동 | 1010.1 | |
2024.10.22.15 KST | 23.8 | 118.4 | 27.5 | 1011.8 | ||||
2024.10.22.15 KST | 23.3 | 122.4 | 흐림 | 7 | 30.0 | 북 | 1008.7 | |
2024.10.22.15 KST | 22.6 | 114.3 | 32.1 | 1012.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 22.5 | 114.2 | 32.1 | 1012.7 | ||||
2024.10.22.15 KST | 22 | 114.4 | 34.9 | 1011.8 | ||||
2024.10.22.15 KST | 22 | 121.2 | 29.0 | 1008.4 | ||||
2024.10.22.15 KST | 20.9 | 114.3 | 구름조금 | 3 | 31.0 | 북동 | 1013.9 | |
2024.10.22.15 KST | 20.7 | 120.9 | 구름많음 | 5 | 34.0 | 북동 | 1003.8 | |
2024.10.22.15 KST | 19.4 | 134.6 | 비 끝남 | 5 | 29.0 | - | ||
2024.10.22.15 KST | 19.3 | 119.1 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남서 | 1008.5 | |
2024.10.22.15 KST | 19 | 112.2 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 북동 | 1008.6 | |
2024.10.22.15 KST | 16.9 | 116 | 29.4 | 북동 | 1006.5 | |||
2024.10.22.15 KST | 16.5 | 113 | 7 | 30.0 | 동 | 1008.6 | ||
2024.10.22.15 KST | 16.2 | 118.1 | 흐림 | 8 | 29.7 | 북 | 1004.5 | |
2024.10.22.15 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2024.10.22.14 KST | 41.1 | 139.9 | 19.2 | 1020.5 | ||||
2024.10.22.14 KST | 37.4 | 123.9 | 17.0 | 1020.2 | ||||
2024.10.22.14 KST | 35.6 | 139.7 | 25.0 | 북 | 1022.1 | |||
2024.10.22.14 KST | 34.8 | 127.6 | 21.3 | 1013.0 | ||||
2024.10.22.14 KST | 34.8 | 139.7 | 27.5 | 1021.3 | ||||
2024.10.22.14 KST | 33.6 | 130.4 | 22.7 | 1015.4 | ||||
2024.10.22.14 KST | 32.7 | 127.8 | 25.9 | 1012.8 | ||||
2024.10.22.14 KST | 31.5 | 128.1 | 26.2 | 서남서 | 1013.3 | |||
2024.10.22.14 KST | 31.4 | 132.1 | 25.9 | 1015.0 | ||||
2024.10.22.14 KST | 30.6 | 122 | 1019.1 | |||||
2024.10.22.14 KST | 24.2 | 118.2 | 27.2 | 1013.2 | ||||
2024.10.22.14 KST | 23.9 | 118.7 | 27.7 | 1012.8 | ||||
2024.10.22.14 KST | 23.6 | 122.6 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 북북동 | 1011.9 | |
2024.10.22.14 KST | 22 | 114.4 | 33.8 | 1012.6 | ||||
2024.10.22.14 KST | 18 | 111.2 | 6 | 29.0 | 남서 | 1013.0 | ||
2024.10.22.14 KST | 15.3 | 145.7 | 28.0 | |||||
2024.10.22.13 KST | 40.9 | 139.6 | 20.1 | 1020.1 | ||||
2024.10.22.13 KST | 35.2 | 129.5 | 흐림 | 8 | 20.0 | 남동 | 1016.8 | |
2024.10.22.13 KST | 34.8 | 127.6 | 20.2 | 1014.2 | ||||
2024.10.22.13 KST | 34.8 | 140 | 27.1 | 1022.7 | ||||
2024.10.22.13 KST | 33.6 | 130.4 | 22.3 | 1016.9 | ||||
2024.10.22.13 KST | 32.9 | 127.8 | 27.3 | 1013.7 | ||||
2024.10.22.13 KST | 31.5 | 132.4 | 26.0 | 1016.0 | ||||
2024.10.22.13 KST | 31.3 | 128.1 | 26.3 | 서남서 | 1013.7 | |||
2024.10.22.13 KST | 30.6 | 122 | 1019.3 | |||||
2024.10.22.13 KST | 29.8 | 124 | 4 | 28.0 | 북 | 1023.9 | ||
2024.10.22.13 KST | 29.7 | 122 | 21.9 | 1018.5 | ||||
2024.10.22.13 KST | 29.5 | 123.6 | 흐림 | 8 | 23.0 | 서남서 | 1014.5 | |
2024.10.22.13 KST | 28.6 | 125.9 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북북서 | 1015.0 | |
2024.10.22.13 KST | 27.6 | 122.4 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북북동 | 1015.8 | |
2024.10.22.13 KST | 25.7 | 120.6 | 5 | 27.0 | 북동 | 1013.7 | ||
2024.10.22.13 KST | 24.1 | 119 | 28.0 | 1013.4 | ||||
2024.10.22.13 KST | 24 | 118.4 | 26.2 | 1013.9 | ||||
2024.10.22.13 KST | 23.8 | 119.8 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북북동 | 1013.7 | |
2024.10.22.13 KST | 22.8 | 120 | 구름많음 | 6 | 28.5 | 동북동 | 1015.0 | |
2024.10.22.13 KST | 22.3 | 122.4 | 4 | 29.0 | 동북동 | 1014.5 | ||
2024.10.22.13 KST | 22 | 114.4 | 32.2 | 1013.6 | ||||
2024.10.22.13 KST | 20.4 | 120.9 | 흐림 | 8 | 29.0 | 동 | 1010.8 | |
2024.10.22.13 KST | 19.6 | 112.9 | 6 | 28.0 | 북동 | 1013.6 | ||
2024.10.22.13 KST | 15.9 | 115.1 | 구름많음 | 5 | 31.0 | 북동 | 1013.1 | |
2024.10.22.13 KST | 15.3 | 145.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.