시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.23.09 KST | 48.8 | 140.6 | 약한비계속 | 9 | -6.0 | 동 | 1021.6 | |
2024.10.23.09 KST | 48.3 | 141.9 | 약한비단속 | 8 | 8.8 | 동 | 1021.2 | |
2024.10.23.09 KST | 46.6 | 142.4 | 박무 | 9 | 9.8 | 북북동 | 1015.5 | |
2024.10.23.09 KST | 46.3 | 142.4 | 약한이슬비 | 7 | 10.0 | 북북동 | 1012.0 | |
2024.10.23.09 KST | 43.1 | 131.9 | 6.5 | 북북동 | ||||
2024.10.23.09 KST | 41.9 | 146.6 | 17.4 | 1019.9 | ||||
2024.10.23.09 KST | 41 | 139.7 | 17.6 | 1008.2 | ||||
2024.10.23.09 KST | 38.8 | 118.4 | 13.2 | 서 | 1022.2 | |||
2024.10.23.09 KST | 38.1 | 147.9 | 2 | 21.0 | 동남동 | 1022.0 | ||
2024.10.23.09 KST | 37.5 | 126.6 | 13.6 | 남서 | ||||
2024.10.23.09 KST | 37.5 | 130.9 | 20.1 | 남 | ||||
2024.10.23.09 KST | 37.5 | 133.5 | 8 | 21.0 | 서남서 | 1007.0 | ||
2024.10.23.09 KST | 37.4 | 126.6 | 13.7 | 서 | ||||
2024.10.23.09 KST | 37.4 | 126.6 | 13.2 | 서북서 | ||||
2024.10.23.09 KST | 37.3 | 126.4 | 13.8 | 서 | ||||
2024.10.23.09 KST | 37.3 | 126.5 | 14.4 | 서 | ||||
2024.10.23.09 KST | 36 | 121.3 | 13.4 | 북 | ||||
2024.10.23.09 KST | 35.8 | 159 | 흐림 | 7 | 24.0 | 남동 | 1024.0 | |
2024.10.23.09 KST | 35.7 | 121.2 | 15.4 | 1023.3 | ||||
2024.10.23.09 KST | 35.7 | 121.3 | 15.4 | 1023.3 | ||||
2024.10.23.09 KST | 35.6 | 121.2 | 14.2 | 1023.4 | ||||
2024.10.23.09 KST | 35.5 | 121.1 | 14.2 | 1023.4 | ||||
2024.10.23.09 KST | 35.4 | 139.6 | 21.0 | 1017.2 | ||||
2024.10.23.09 KST | 35.1 | 128.8 | 19.4 | 1014.9 | ||||
2024.10.23.09 KST | 35 | 128.7 | 19.4 | 1014.9 | ||||
2024.10.23.09 KST | 34.9 | 127.8 | 16.6 | 서북서 | 1017.0 | |||
2024.10.23.09 KST | 34.8 | 127.6 | 18.2 | 1016.7 | ||||
2024.10.23.09 KST | 34.8 | 127.7 | 16.6 | 서북서 | 1017.0 | |||
2024.10.23.09 KST | 34.4 | 137 | 25.6 | 북 | ||||
2024.10.23.09 KST | 34.1 | 128.4 | 17.6 | 서북서 | 1017.4 | |||
2024.10.23.09 KST | 34 | 128.3 | 17.6 | 서북서 | 1017.4 | |||
2024.10.23.09 KST | 34 | 130 | 흐림 | 7 | 20.4 | 서 | 1015.2 | |
2024.10.23.09 KST | 33.9 | 130.9 | 21.2 | 서 | 1015.2 | |||
2024.10.23.09 KST | 33.7 | 125.8 | 20.8 | 1020.7 | ||||
2024.10.23.09 KST | 32.7 | 128.4 | 20.1 | 1017.7 | ||||
2024.10.23.09 KST | 32.4 | 136.1 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 남 | 1014.5 | |
2024.10.23.09 KST | 31.9 | 142.8 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 동 | 1018.3 | |
2024.10.23.09 KST | 31.7 | 134.1 | 구름조금 | 3 | 26.6 | 남남서 | 1013.1 | |
2024.10.23.09 KST | 31.5 | 130.5 | 25.6 | 1016.6 | ||||
2024.10.23.09 KST | 31.5 | 134.4 | 흐림 | 7 | 26.0 | 남 | 1014.3 | |
2024.10.23.09 KST | 31.3 | 124.3 | 1021.6 | |||||
2024.10.23.09 KST | 31 | 136 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 남 | 1014.3 | |
2024.10.23.09 KST | 30.9 | 156.3 | 32.3 | 1021.5 | ||||
2024.10.23.09 KST | 30.6 | 122.3 | 15.6 | 북북서 | 1022.9 | |||
2024.10.23.09 KST | 30.5 | 122.2 | 15.6 | 북북서 | 1022.9 | |||
2024.10.23.09 KST | 29.9 | 121.9 | 16.0 | 1024.4 | ||||
2024.10.23.09 KST | 29.9 | 122.1 | 17.0 | 북서 | 1023.2 | |||
2024.10.23.09 KST | 29.8 | 122 | 17.0 | 북서 | 1023.2 | |||
2024.10.23.09 KST | 29.8 | 122.1 | 17.3 | 1022.5 | ||||
2024.10.23.09 KST | 29.8 | 122.2 | 17.3 | 1022.5 | ||||
2024.10.23.09 KST | 29.7 | 122 | 21.8 | 1023.4 | ||||
2024.10.23.09 KST | 29.3 | 127.4 | 구름조금 | 3 | 24.4 | 북 | ||
2024.10.23.09 KST | 27 | 126.1 | 약한이슬비 | 8 | 26.0 | 북 | 1013.0 | |
2024.10.23.09 KST | 26.9 | 123 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북 | 1016.4 | |
2024.10.23.09 KST | 26.7 | 123.7 | 23.7 | 1015.4 | ||||
2024.10.23.09 KST | 26.6 | 123.6 | 23.7 | 1015.4 | ||||
2024.10.23.09 KST | 25.6 | 126.3 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 동북동 | 1012.9 | |
2024.10.23.09 KST | 24.9 | 120.7 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1013.4 | |
2024.10.23.09 KST | 24.4 | 118 | 25.8 | 1013.8 | ||||
2024.10.23.09 KST | 24.4 | 118.9 | 23.5 | 1011.9 | ||||
2024.10.23.09 KST | 23.4 | 122 | 약한비단속 | 8 | 25.0 | 북 | 1007.4 | |
2024.10.23.09 KST | 22.5 | 125.4 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동북동 | 1006.6 | |
2024.10.23.09 KST | 22.3 | 114.2 | 24.6 | 1013.6 | ||||
2024.10.23.09 KST | 20.1 | 114 | 26.7 | 북북동 | 1012.8 | |||
2024.10.23.09 KST | 20.1 | 114.1 | 26.7 | 북북동 | 1012.8 | |||
2024.10.23.09 KST | 19.2 | 114.2 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 북동 | 1011.0 | |
2024.10.23.09 KST | 19.1 | 113.4 | 흐림 | 8 | 29.0 | 북북동 | 1011.6 | |
2024.10.23.09 KST | 18.6 | 114.4 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북북동 | 1012.1 | |
2024.10.23.09 KST | 18.5 | 116.9 | 28.0 | 북 | 1007.6 | |||
2024.10.23.09 KST | 18.5 | 117 | 28.0 | 북 | 1007.6 | |||
2024.10.23.09 KST | 17.1 | 139.5 | 구름많음 | 5 | 30.1 | 남동 | 1014.6 | |
2024.10.23.09 KST | 15.6 | 112.9 | 흐림 | 7 | 30.0 | 북북동 | 1010.8 | |
2024.10.23.09 KST | 15.3 | 115.3 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북 | 1006.0 | |
2024.10.23.09 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
2024.10.23.09 KST | 15.2 | 118.5 | 29.2 | 북북서 | 1003.1 | |||
2024.10.23.08 KST | 41.9 | 146.2 | 18.0 | 1020.2 | ||||
2024.10.23.08 KST | 41.7 | 151.8 | 안개 | 16.0 | 북동 | 1026.6 | ||
2024.10.23.08 KST | 36.6 | 141.5 | 25.0 | 남 | 1018.0 | |||
2024.10.23.08 KST | 35.4 | 139.6 | 20.8 | 1017.9 | ||||
2024.10.23.08 KST | 34.8 | 127.6 | 16.2 | 1016.0 | ||||
2024.10.23.08 KST | 34.4 | 142.1 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 남 | 1015.1 | |
2024.10.23.08 KST | 34 | 130 | 20.7 | 서 | 1014.1 | |||
2024.10.23.08 KST | 33.6 | 126.1 | 18.5 | 1019.6 | ||||
2024.10.23.08 KST | 32.5 | 128.5 | 20.0 | 1016.5 | ||||
2024.10.23.08 KST | 31.7 | 124.6 | 흐림 | 7 | 19.0 | 북 | 1019.0 | |
2024.10.23.08 KST | 31.6 | 121.2 | 맑음 | 1 | 14.0 | 북북서 | 1022.5 | |
2024.10.23.08 KST | 31.5 | 130.5 | 23.8 | 1016.4 | ||||
2024.10.23.08 KST | 31.2 | 124.3 | 1021.1 | |||||
2024.10.23.08 KST | 31.1 | 137.7 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남남동 | 1015.0 | |
2024.10.23.08 KST | 30.9 | 156.7 | 32.6 | 1022.1 | ||||
2024.10.23.08 KST | 30.2 | 132 | 26.2 | 1014.6 | ||||
2024.10.23.08 KST | 29.7 | 122 | 18.6 | 1022.7 | ||||
2024.10.23.08 KST | 29.3 | 122.9 | 19.0 | 북 | 1021.4 | |||
2024.10.23.08 KST | 26.7 | 121.9 | 25.0 | 1018.0 | ||||
2024.10.23.08 KST | 24.3 | 118.7 | 23.7 | 1011.1 | ||||
2024.10.23.08 KST | 22.3 | 114.2 | 24.2 | 1012.9 | ||||
2024.10.23.08 KST | 22 | 114.4 | 24.8 | 1011.7 | ||||
2024.10.23.08 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
2024.10.23.07 KST | 45.1 | 155 | 7 | 12.0 | 동남동 | 1031.5 | ||
2024.10.23.07 KST | 41.8 | 145.9 | 18.2 | 1018.6 | ||||
2024.10.23.07 KST | 35.4 | 139.6 | 19.9 | 1018.0 | ||||
2024.10.23.07 KST | 34.8 | 127.6 | 14.4 | 1015.3 | ||||
2024.10.23.07 KST | 34.3 | 132.4 | 5 | 20.0 | 북북서 | 1016.2 | ||
2024.10.23.07 KST | 34 | 130 | 21.1 | 서 | 1013.0 | |||
2024.10.23.07 KST | 33.5 | 126.3 | 18.3 | 1019.3 | ||||
2024.10.23.07 KST | 32.4 | 128.6 | 20.7 | 1015.4 | ||||
2024.10.23.07 KST | 31.5 | 121.3 | 구름많음 | 5 | 14.0 | 북북서 | 1024.4 | |
2024.10.23.07 KST | 31.3 | 130.7 | 24.6 | 1016.1 | ||||
2024.10.23.07 KST | 31.2 | 124.2 | 1020.2 | |||||
2024.10.23.07 KST | 31.1 | 138 | 맑음 | 2 | 28.0 | 남동 | 1015.0 | |
2024.10.23.07 KST | 30.9 | 157.1 | 27.0 | 1022.1 | ||||
2024.10.23.07 KST | 30.1 | 131.7 | 25.6 | 1014.1 | ||||
2024.10.23.07 KST | 29.7 | 122 | 17.0 | 1022.2 | ||||
2024.10.23.07 KST | 26.1 | 126.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북동 | 1012.6 | |
2024.10.23.07 KST | 25.7 | 121.8 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북동 | 1016.0 | |
2024.10.23.07 KST | 24.1 | 118.4 | 23.8 | 1009.8 | ||||
2024.10.23.07 KST | 22.3 | 114.2 | 24.2 | 1011.8 | ||||
2024.10.23.07 KST | 22 | 114.4 | 24.7 | 1010.8 | ||||
2024.10.23.07 KST | 15.3 | 145.7 | 27.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.